27
2024
-
11
高科雲汀商业四季度空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 2层 | 255号附23号 | 648.48 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 第2层255号附23 号专用楼梯间 |
63.86 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附22号 | 57.69 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附21号 | 27.24 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附20号 | 27.24 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附19号 | 27.24 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附18号 | 27.24 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附17号 | 27.24 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附16号 | 27.24 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附15号 | 21.96 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附14号 | 23.04 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附13号 | 20.14 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附12号 | 27.15 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附11号 | 28.84 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附10号 | 28.84 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附9号 | 40.52 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附8号 | 40.25 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 2层 | 255号附24号 | 651.73 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 第2层255号附24 号专用楼梯间 |
64.42 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附25号 | 57.96 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附7号 | 39.99 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附6号 | 40.72 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附5号 | 28.98 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附4号 | 28.98 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附3号 | 26.34 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附2号 | 21.18 | |
| 高科雲汀商业 | 地上 | 2、3栋 | 1层 | 255号附1号 | 23.15 |
上一条
上一条
渝公网安备50019002504492号