27
2024
-
11
总部广场四季度空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 9层 | 1.2 | 679.64 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 3层 | 1 | 289.68 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 3层 | 2 | 390.00 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 4层 | 1 | 259.98 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 4层 | 2 | 419.86 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 5层 | 1 | 289.84 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 5层 | 2 | 390.00 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 6层 | 1、2 | 679.35 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 4层 | 1、2 | 679.82 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 8层 | 1 | 259.76 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 8层 | 2 | 419.88 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 13层 | 1 | 259.76 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 13层 | 2 | 419.88 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 7层 | 1 | 259.77 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 14层 | 2 | 419.88 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 16层 | 1 | 259.76 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 16层 | 2 | 419.88 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 17层 | 1 | 259.76 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 17层 | 2 | 419.88 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 7层 | 1 | 259.73 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 18层 | 2 | 419.88 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场5号楼(C) | 2层 | 1 | 3,151.29 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场19号楼(B)政务中心 | 4层 | 1 | 1,321.58 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 12层 | 1、2 | 679.68 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 15层 | 2 | 579.68 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 10层 | 2 | 419.91 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 7层 | 2 | 419.91 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 18层 | 1 | 315.51 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 15层 | 1 | 100.00 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 6层 | 2 | 419.36 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 6层 | 1 | 260.00 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 11层 | 2 | 419.91 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 14层 | 1 | 259.76 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 10层 | 1 | 259.77 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 5层 | 2 | 419.88 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 3层 | 1 | 259.97 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 3层 | 2 | 419.85 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 9层 | 2 | 419.87 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 7层 | 1 | 259.75 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 18层 | 1 | 259.97 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 7层 | 2 | 419.91 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 5层 | 1 | 259.97 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 5层 | 2 | 419.85 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 6层 | 1 | 260.00 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 6层 | 2 | 419.32 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 7层 | 2 | 419.87 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 8层 | 1 | 259.75 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 8层 | 2 | 419.87 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 9层 | 1 | 259.75 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 10层 | 1 | 259.75 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 10层 | 2 | 419.87 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 11层 | 1 | 259.75 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 11层 | 2 | 419.87 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 13层 | 1 | 259.75 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 14层 | 2 | 419.87 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 17层 | 1 | 290.00 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 17层 | 2 | 390.00 | |
| 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 1层 | 2 | 219.79 |
上一条
下一条
上一条
下一条
渝公网安备50019002504492号