27
2024
-
11
人和街道安置房门面四季度空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 2层 | 428号附5号 | 27.00 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 2层 | 428号附7号 | 369.97 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 2层 | 428号附8号 | 330.28 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 2层 | 428号附9号 | 225.95 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 2层 | 428号附10号 | 96.00 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1039号附11号 | 22.04 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1039号附9号 | 25.13 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1039号附8号 | 17.30 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1039号附2号 | 31.34 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1038号附15号 | 14.76 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1038号附7号 | 17.02 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1038号附2号 | 17.02 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1038号附1号 | 20.90 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1036号附23号 | 77.96 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1036号附24号 | 128.31 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1036号附25号 | 77.96 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1036号附26号 | 77.96 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1036号附28号 | 77.96 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 1层 | 345号 | 25.98 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 1层 | 343号 | 23.06 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 1层 | 339号 | 28.08 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 1层 | 333号 | 23.06 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 309号9幢附8号 | 203.85 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 309号9幢附7号 | 146.53 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 273号 | 19.90 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 269号 | 24.23 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 403号 | 41.99 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 361号 | 87.03 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 355号 | 60.34 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1022号附19号 | 41.43 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1022号附18号 | 135.97 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1022号附16号 | 26.56 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1022号附12号 | 41.43 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1022号附2号 | 41.43 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1020号1-1 | 364.67 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路B组 | 1层 | 179号 | 84.55 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路B组 | 1层 | 177号 | 83.59 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路B组 | 1层 | 173号 | 50.98 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路B组 | 1层 | 187号 | 11.03 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路B组 | 1层 | 185号 | 11.03 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路B组 | 1层 | 183号 | 11.03 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路B组 | 1层 | 163号 | 84.40 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 161号 | 83.45 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 157号 | 50.90 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 153号 | 83.45 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 151号 | 50.90 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 145号 | 83.45 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 143号 | 23.56 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1003号1-1 | 236.85 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1001-16号 | 27.19 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1001-11号 | 27.19 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1001-9号 | 30.59 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1001-8号 | 11.33 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1005-1号 | 25.87 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1007-8号 | 25.90 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 102号 | 62.06 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 104号 | 85.47 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 106号 | 80.96 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 108号 | 67.70 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 110号 | 62.06 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 114号 | 80.96 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 116号 | 67.70 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 118号 | 61.97 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 122号 | 80.85 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 124号 | 67.61 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 126号 | 61.97 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 130号 | 80.85 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 132号 | 67.61 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 134号 | 61.97 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 136号 | 85.35 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1004-5号 | 27.20 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1006-10号 | 29.43 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1006-3号 | 30.57 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 172号 | 67.61 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 142号 | 42.29 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 144号 | 57.75 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 146号 | 73.20 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 148号 | 73.20 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 154号 | 80.80 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 156号 | 67.57 | |
| 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 162号 | 80.80 |
上一条
上一条
渝公网安备50019002504492号