27
2024
-
11
智能产业园南山园
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C6 | 1,869.52 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C5 | 57.24 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C4 | 40.06 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C3 | 40.06 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C2 | 57.24 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 2幢 | 6 | 2-6-1-C1 | 1,236.23 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 15 | 5-15-1-C3 | 470.41 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 15 | 5-15-1-C2 | 166.33 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 15 | 5-15-1-C1 | 372.77 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 3 | 1-3-1-C6 | 1,869.52 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 3 | 1-3-1-C1 | 435.95 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 14 | 5-14-3 | 468.34 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 14 | 5-14-2 | 201.33 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 13 | 5-13-1 | 1,009.51 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 4幢 | 6 | 4-6-1 | 1,903.02 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 16 | 5-16-3 | 262.36 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 16 | 5-16-2 | 208.05 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 6 | 1-6-1 | 2,852.45 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 4 | 1 | 2,064.18 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 1 | 1-1-1 | 228.37 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 12 | 5-12-1 | 1,009.51 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 16 | 5-16-1 | 539.10 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 14 | 5-14-1 | 339.84 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 10 | 5-10-1 | 1,009.51 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 11 | 5-11-1 | 1,009.51 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 9 | 5-9-1 | 1,009.51 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 7 | 5-7-1 | 1,009.51 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 4 | 5-4-1 | 662.40 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 1 | 5-1-2 | 59.24 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 2 | 5-2-1 | 764.17 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 4幢 | 5 | 4-5-1 | 3,884.54 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 4幢 | 3 | 4-3-1 | 3,884.54 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 4幢 | 4 | 4-4-1 | 3,884.54 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 4幢 | 2 | 4-2-1 | 3,884.54 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 4幢 | 1 | 4-1-1 | 1,810.33 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 3幢 | 6 | 3-6-1 | 2,147.09 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 3幢 | 3 | 3-3-1 | 2,179.16 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 2幢 | 5 | 2-5-1 | 4,330.10 | |
| 智能产业园南山园 | 地上 | 2幢 | 3 | 2-3-1 | 4,330.10 |
上一条
下一条
上一条
下一条
渝公网安备50019002504492号