13
2025
-
10
环湖企业公园二期空置房源(四)
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| 520 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 4层 | 4号楼4-9 | 53.64 |
| 521 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 4层 | 4号楼4-8 | 68.51 |
| 522 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 4层 | 4号楼4-7 | 69.24 |
| 523 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 4层 | 4号楼4-6 | 55.49 |
| 524 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 4层 | 4号楼4-5 | 51.05 |
| 525 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 4层 | 4号楼4-4 | 54.61 |
| 526 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 4层 | 4号楼4-3 | 49.67 |
| 527 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 4层 | 4号楼4-2 | 49.20 |
| 528 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 4层 | 4号楼4-1 | 48.96 |
| 529 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-23 | 51.45 |
| 530 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-22 | 51.45 |
| 531 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-21 | 47.52 |
| 532 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-20 | 56.28 |
| 533 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-19 | 66.62 |
| 534 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-18 | 55.63 |
| 535 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-17 | 50.94 |
| 536 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-16 | 50.72 |
| 537 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-15 | 53.68 |
| 538 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-14 | 48.07 |
| 539 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-13 | 50.09 |
| 540 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-12 | 50.17 |
| 541 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-11 | 52.74 |
| 542 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-10 | 50.17 |
| 543 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-9 | 53.64 |
| 544 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-8 | 68.51 |
| 545 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-7 | 69.24 |
| 546 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-6 | 55.49 |
| 547 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-5 | 51.05 |
| 548 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-4 | 54.61 |
| 549 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-3 | 49.67 |
| 550 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-2 | 49.20 |
| 551 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4号楼3-1 | 48.96 |
| 552 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 2层 | 4号楼2-1 | 1,437.30 |
| 553 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 1层 | 4号楼1-7 | 71.60 |
| 554 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 1层 | 4号楼1-6 | 101.92 |
| 555 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 1层 | 4号楼1-5 | 96.22 |
| 556 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 1层 | 4号楼1-4 | 68.85 |
| 557 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 1层 | 4号楼1-3 | 69.44 |
| 558 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 1层 | 4号楼1-2 | 117.47 |
| 559 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 4号楼 | 1层 | 4号楼1-1 | 90.46 |
| 560 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 10层 | 3号楼10-1 | 2,952.42 |
| 561 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 9层 | 3号楼9-2 | 1,865.49 |
| 562 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 9层 | 3号楼9-1 | 1,832.91 |
| 563 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 8层 | 3号楼8-2 | 1,825.15 |
| 564 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 8层 | 3号楼8-1(专用空调机房) | 28.28 |
| 565 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 8层 | 3号楼8-1 | 1,873.18 |
| 566 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 7层 | 3号楼7-2 | 1,852.45 |
| 567 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 7层 | 3号楼7-1(专用空调机房) | 27.95 |
| 568 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 7层 | 3号楼7-1 | 1,668.26 |
| 569 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 6层 | 3号楼6-2 | 1,888.92 |
| 570 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 6层 | 3号楼6-1(专用空调机房) | 30.06 |
| 571 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 6层 | 3号楼6-1 | 1,888.14 |
| 572 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 5层 | 3号楼5-2(专用空调机房) | 30.18 |
| 573 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 5层 | 3号楼5-2 | 1,400.78 |
| 574 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 5层 | 3号楼5-1(专用空调机房) | 29.93 |
| 575 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 5层 | 3号楼5-1 | 1,564.16 |
| 576 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 4层 | 3号楼4-2(专用空调机房) | 32.20 |
| 577 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 4层 | 3号楼4-2 | 1,506.98 |
| 578 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 4层 | 3号楼4-1(专用空调机房) | 32.99 |
| 579 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 4层 | 3号楼4-1 | 1,588.01 |
| 580 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 3层 | 3号楼3-2(专用空调机房) | 39.26 |
| 581 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 3层 | 3号楼3-2 | 2,073.54 |
| 582 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 3层 | 3号楼3-1(专用空调机房) | 38.75 |
| 583 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 3层 | 3号楼3-1 | 2,337.18 |
| 584 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 2层 | 3号楼2-2(专用空调机房) | 62.84 |
| 585 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 2层 | 3号楼2-2 | 1,929.83 |
| 586 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 2层 | 3号楼2-1(专用空调机房) | 62.84 |
| 587 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 2层 | 3号楼2-1 | 2,245.79 |
| 588 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 1层 | 3号楼1-2(专用空调机房) | 58.56 |
| 589 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 1层 | 3号楼1-2 | 1,568.07 |
| 590 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 1层 | 3号楼1-1(专用空调机房) | 58.94 |
| 591 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 1层 | 3号楼1-1 | 1,898.97 |
| 592 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 吊1层 | 3号楼吊1-11 | 184.56 |
| 593 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 吊1层 | 3号楼吊1-10 | 164.50 |
| 594 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 吊1层 | 3号楼吊1-9 | 209.57 |
| 595 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 吊1层 | 3号楼吊1-8 | 133.24 |
| 596 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 吊1层 | 3号楼吊1-7 | 155.73 |
| 597 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 吊1层 | 3号楼吊1-6 | 90.86 |
| 598 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 吊1层 | 3号楼吊1-5 | 258.87 |
| 599 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 吊1层 | 3号楼吊1-4 | 171.50 |
| 600 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 吊1层 | 3号楼吊1-3 | 173.51 |
| 601 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 吊1层 | 3号楼吊1-2 | 169.63 |
| 602 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 3号楼 | 吊1层 | 3号楼吊1-1 | 184.94 |
| 603 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 9层 | 2号楼9-2 | 1,427.90 |
| 604 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 9层 | 2号楼9-1 | 1,772.00 |
| 605 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 8层 | 2号楼8-2 | 1,427.90 |
| 606 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 8层 | 2号楼8-1 | 1,772.00 |
| 607 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 7层 | 2号楼7-2 | 1,362.07 |
| 608 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 7层 | 2号楼7-1 | 1,769.29 |
| 609 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 6层 | 2号楼6-2 | 639.18 |
| 610 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 6层 | 2号楼6-1 | 1,393.67 |
| 611 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 5层 | 2号楼5-2 | 826.01 |
| 612 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 5层 | 2号楼5-1 | 1,805.94 |
| 613 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 4层 | 2号楼4-2 | 1,240.24 |
| 614 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 4层 | 2号楼4-1 | 1,434.37 |
| 615 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 3层 | 2号楼3-2 | 1,806.48 |
| 616 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 3层 | 2号楼3-1 | 1,814.16 |
| 617 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 2层 | 2号楼2-2 | 1,257.64 |
| 618 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 2层 | 2号楼2-1 | 1,703.59 |
| 619 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 1层 | 2号楼1-3(储藏室) | 21.24 |
| 620 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 1层 | 2号楼1-2 | 1,061.33 |
| 621 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 1层 | 2号楼1-1 | 1,520.00 |
| 622 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 吊1层 | 2号楼吊1-10 | 365.61 |
| 623 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 吊1层 | 2号楼吊1-9 | 205.43 |
| 624 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 吊1层 | 2号楼吊1-8 | 220.19 |
| 625 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 吊1层 | 2号楼吊1-7 | 167.41 |
| 626 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 吊1层 | 2号楼吊1-6 | 145.87 |
| 627 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 吊1层 | 2号楼吊1-5 | 154.15 |
| 628 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 吊1层 | 2号楼吊1-4 | 260.51 |
| 629 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 吊1层 | 2号楼吊1-3 | 196.57 |
| 630 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 吊1层 | 2号楼吊1-2 | 187.71 |
| 631 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 2号楼 | 吊1层 | 2号楼吊1-1(物业管理用房) | 626.38 |
| 632 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 1号楼 | 3层 | 1号楼3-1 | 1,280.98 |
| 633 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 1号楼 | 2层 | 1号楼2-1 | 1,274.24 |
| 634 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 1号楼 | 1层 | 1号楼1-1 | 1,275.98 |
| 635 | 环湖企业公园二期 | 地上 | 1号楼 | 吊1层 | 1号楼吊1-1 | 1,275.71 |
备注:空置房源清单(数据截至:2025年10月13日) 房源状态动态更新,敬请以最新信息为准
上一条
下一条
上一条
下一条
渝公网安备50019002504492号