13
2025
-
10
涉外商务区空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| 1 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 20层 | 1 | 1,151.23 |
| 2 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 11层 | 9号 | 209.03 |
| 3 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 11层 | 8号 | 280.81 |
| 4 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 11层 | 7号 | 168.90 |
| 5 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 11层 | 6号 | 190.12 |
| 6 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 11层 | 5号 | 136.43 |
| 7 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 11层 | 2号 | 168.43 |
| 8 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 11层 | 1号 | 375.77 |
| 9 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 8层 | 9号 | 209.03 |
| 10 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 8层 | 8号 | 296.20 |
| 11 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 8层 | 7号 | 168.90 |
| 12 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 8层 | 6号 | 200.90 |
| 13 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 8层 | 5号 | 139.30 |
| 14 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 8层 | 1号 | 349.60 |
| 15 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 9号 | 209.03 |
| 16 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 8号 | 296.20 |
| 17 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 7号 | 168.90 |
| 18 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 6号 | 190.12 |
| 19 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 5号 | 136.43 |
| 20 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 3号 | 223.89 |
| 21 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 2号 | 168.43 |
| 22 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 1号 | 349.60 |
| 23 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 3层 | 6号 | 282.68 |
| 24 | 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 3层 | 5号 | 127.08 |
| 25 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外裙楼 | 负1层 | 员工食堂-4 | 524.66 |
| 26 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 19层 | 1号 | 1,156.33 |
| 27 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 18层 | 3号 | 347.20 |
| 28 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 18层 | 2号 | 271.04 |
| 29 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 18层 | 1号 | 538.09 |
| 30 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 15层 | 3号 | 347.20 |
| 31 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 15层 | 2号 | 271.04 |
| 32 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 15层 | 1号 | 538.09 |
| 33 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 14层 | 3号 | 347.20 |
| 34 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 14层 | 2号 | 271.04 |
| 35 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 14层 | 1号 | 538.09 |
| 36 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 13层 | 3号 | 347.20 |
| 37 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 13层 | 2号 | 271.04 |
| 38 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 13层 | 1号 | 538.09 |
| 39 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 12层 | 3号 | 347.20 |
| 40 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 12层 | 2号 | 271.04 |
| 41 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 12层 | 1号 | 538.09 |
| 42 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 11层 | 3号 | 347.20 |
| 43 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 11层 | 2号 | 271.04 |
| 44 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 11层 | 1号 | 538.09 |
| 45 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 10层 | 3号 | 347.20 |
| 46 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 10层 | 2号 | 271.04 |
| 47 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 10层 | 1号 | 538.09 |
| 48 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 9层 | 3号 | 347.20 |
| 49 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 9层 | 2号 | 271.04 |
| 50 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 9层 | 1号 | 538.09 |
| 51 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 8层 | 3号 | 347.20 |
| 52 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 8层 | 2号 | 271.04 |
| 53 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 8层 | 1号 | 538.09 |
| 54 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 7层 | 3号 | 347.20 |
| 55 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 7层 | 2号 | 271.04 |
| 56 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 7层 | 1号 | 538.09 |
| 57 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 5层 | 3号 | 347.20 |
| 58 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 5层 | 2号 | 271.04 |
| 59 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 5层 | 1号 | 538.09 |
| 60 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 4层 | 3号 | 347.20 |
| 61 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 4层 | 2号 | 271.04 |
| 62 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 4层 | 1号 | 538.09 |
| 63 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 3层 | 3号 | 347.20 |
| 64 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 3层 | 2号 | 271.04 |
| 65 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 3层 | 1号 | 538.09 |
| 66 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 1层 | 商业1 | 204.38 |
| 67 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 1层 | 储藏间 | 29.84 |
| 68 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B1 | 12层 | 4-1号 | 154.51 |
| 69 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B1 | 12层 | 3号 | 263.42 |
| 70 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B1 | 1层 | 商业2 | 223.03 |
| 71 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 15层 | 4号 | 301.97 |
| 72 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 15层 | 2号 | 302.10 |
| 73 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 14层 | 3号 | 277.50 |
| 74 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 10层 | 4号 | 301.97 |
| 75 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 10层 | 3号 | 277.50 |
| 76 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 10层 | 2-2号 | 120.00 |
| 77 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 10层 | 2-1号 | 182.10 |
| 78 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 10层 | 1-2号 | 248.38 |
| 79 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 10层 | 1-1号 | 24.50 |
| 80 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 9层 | 1号 | 272.88 |
| 81 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B4 | 1层 | 商业2-2 | 609.58 |
| 82 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B4 | 1层 | 商业2-1 | 187.10 |
| 83 | 涉外商务区 | 地上 | 涉外B4 | 1层 | 物管用房1-2 | 72.90 |
备注:空置房源清单(数据截至:2025年10月13日) 房源状态动态更新,敬请以最新信息为准
上一条
下一条
上一条
下一条
渝公网安备50019002504492号