13
2025
-
10
壹公寓空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| 1 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-13 | 41.45 |
| 2 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-15 | 41.45 |
| 3 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-8 | 41.45 |
| 4 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-7 | 41.45 |
| 5 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-2 | 41.45 |
| 6 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 25层 | 25-9 | 41.45 |
| 7 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 24层 | 24-7 | 41.45 |
| 8 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 23层 | 23-4 | 41.45 |
| 9 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 23层 | 23-3 | 41.45 |
| 10 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 23层 | 23-2 | 41.45 |
| 11 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 23层 | 23-9 | 41.45 |
| 12 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 23层 | 23-7 | 41.45 |
| 13 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-11 | 41.45 |
| 14 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-10 | 41.45 |
| 15 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-9 | 41.45 |
| 16 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-1 | 83.23 |
| 17 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-8 | 83.23 |
| 18 | 壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 7层 | 7-9 | 43.95 |
| 19 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 3层 | 3-9 | 43.95 |
| 20 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 3层 | 3-8 | 43.95 |
| 21 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 3层 | 3-7 | 48.43 |
| 22 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 3层 | 3-6 | 37.67 |
| 23 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 25层 | 25-10 | 124.69 |
| 24 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 25层 | 25-8 | 41.45 |
| 25 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 25层 | 25-7 | 41.45 |
| 26 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 25层 | 25-5 | 124.68 |
| 27 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 25层 | 25-3 | 41.45 |
| 28 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 25层 | 25-2 | 41.45 |
| 29 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 25层 | 25-1 | 124.68 |
| 30 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 25层 | 25-6 | 153.12 |
| 31 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 24层 | 24-6 | 124.68 |
| 32 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 24层 | 24-5 | 124.68 |
| 33 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 24层 | 24-4 | 41.45 |
| 34 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 24层 | 24-3 | 41.45 |
| 35 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 24层 | 24-2 | 41.45 |
| 36 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 24层 | 24-1 | 124.68 |
| 37 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 24层 | 24-10 | 124.69 |
| 38 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 24层 | 24-9 | 41.45 |
| 39 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 24层 | 24-8 | 41.45 |
| 40 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 23层 | 23-8 | 41.45 |
| 41 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 23层 | 23-2 | 41.45 |
| 42 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 23层 | 23-1 | 124.68 |
| 43 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 23层 | 23-10 | 124.69 |
| 44 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 22层 | 22-10 | 124.69 |
| 45 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 22层 | 22-9 | 41.45 |
| 46 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 22层 | 22-8 | 41.45 |
| 47 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 22层 | 22-7 | 41.45 |
| 48 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 22层 | 22-5 | 124.68 |
| 49 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 22层 | 22-4 | 41.45 |
| 50 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 22层 | 22-2 | 41.45 |
| 51 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 22层 | 22-3 | 41.45 |
| 52 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-6 | 41.45 |
| 53 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-12 | 84.67 |
| 54 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-9 | 41.45 |
| 55 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-8 | 84.69 |
| 56 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-4 | 41.45 |
| 57 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-1 | 84.69 |
| 58 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-10 | 41.45 |
| 59 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-9 | 41.45 |
| 60 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-8 | 84.69 |
| 61 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-5 | 84.69 |
| 62 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-4 | 41.45 |
| 63 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-1 | 84.69 |
| 64 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 19层 | 19-12 | 84.67 |
| 65 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 19层 | 19-9 | 41.45 |
| 66 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 19层 | 19-5 | 84.69 |
| 67 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 19层 | 19-1 | 84.69 |
| 68 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-7 | 41.45 |
| 69 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-14 | 41.45 |
| 70 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-13 | 41.45 |
| 71 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-12 | 84.67 |
| 72 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-11 | 41.45 |
| 73 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-10 | 41.45 |
| 74 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-9 | 41.45 |
| 75 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-8 | 84.69 |
| 76 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-6 | 41.45 |
| 77 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-5 | 84.69 |
| 78 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-4 | 41.45 |
| 79 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-3 | 41.45 |
| 80 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-2 | 41.45 |
| 81 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-1 | 84.69 |
| 82 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-14 | 41.45 |
| 83 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-12 | 83.24 |
| 84 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-11 | 41.45 |
| 85 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-10 | 41.45 |
| 86 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-9 | 41.45 |
| 87 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-8 | 83.23 |
| 88 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-7 | 41.45 |
| 89 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-6 | 41.45 |
| 90 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-5 | 83.23 |
| 91 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-4 | 41.45 |
| 92 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-3 | 41.45 |
| 93 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-2 | 41.45 |
| 94 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-14 | 41.45 |
| 95 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-13 | 41.45 |
| 96 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-12 | 83.24 |
| 97 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-11 | 41.45 |
| 98 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-10 | 41.45 |
| 99 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-9 | 41.45 |
| 100 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-8 | 83.23 |
| 101 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-7 | 41.45 |
| 102 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-6 | 41.45 |
| 103 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-5 | 83.23 |
| 104 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-4 | 41.45 |
| 105 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-3 | 41.45 |
| 106 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-2 | 41.45 |
| 107 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-1 | 83.23 |
| 108 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-9 | 41.45 |
| 109 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-14 | 41.45 |
| 110 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-13 | 41.45 |
| 111 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-12 | 83.24 |
| 112 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-11 | 41.45 |
| 113 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-10 | 41.45 |
| 114 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-8 | 83.23 |
| 115 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-7 | 41.45 |
| 116 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-6 | 41.45 |
| 117 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-5 | 83.23 |
| 118 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-4 | 41.45 |
| 119 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-3 | 41.45 |
| 120 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-2 | 41.45 |
| 121 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-1 | 83.23 |
| 122 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-6 | 41.45 |
| 123 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-5 | 83.23 |
| 124 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-12 | 83.24 |
| 125 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-8 | 83.23 |
| 126 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-14 | 41.45 |
| 127 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-11 | 41.45 |
| 128 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-10 | 41.45 |
| 129 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-9 | 41.45 |
| 130 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-8 | 83.23 |
| 131 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-6 | 41.45 |
| 132 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-5 | 83.23 |
| 133 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-4 | 41.45 |
| 134 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-10 | 41.45 |
| 135 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-12 | 83.24 |
| 136 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-11 | 41.45 |
| 137 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-9 | 41.45 |
| 138 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-5 | 83.23 |
| 139 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-14 | 41.45 |
| 140 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-11 | 41.45 |
| 141 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-10 | 41.45 |
| 142 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-9 | 41.45 |
| 143 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-7 | 41.45 |
| 144 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-5 | 83.23 |
| 145 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 10层 | 10-10 | 41.45 |
| 146 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 10层 | 10-9 | 41.45 |
| 147 | 壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 10层 | 10-5 | 83.23 |
| 148 | 壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 9层 | 9-1 | 85.90 |
| 149 | 壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 18层 | 18-10 | 89.72 |
| 150 | 壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 18层 | 18-1 | 85.90 |
| 151 | 壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 17层 | 17-1 | 85.90 |
| 152 | 壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 14层 | 14-5 | 89.71 |
| 153 | 壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 12层 | 12-7 | 74.77 |
| 154 | 壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 17层 | 17-3 | 37.91 |
| 155 | 壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 17层 | 17-2 | 77.93 |
| 156 | 壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 15层 | 15-7 | 74.77 |
| 157 | 壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 14层 | 14-1 | 85.90 |
| 158 | 壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 13层 | 13-1 | 85.90 |
| 159 | 壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 10层 | 10-5 | 89.71 |
备注:空置房源清单(数据截至:2025年10月13日) 房源状态动态更新,敬请以最新信息为准
下一条
下一条
渝公网安备50019002504492号