14
2026
-
01
大竹林商业街空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| 1 | 大竹林商业街 | 地上 | C1-1 | 1 | 1-商业10 | 176.81 |
| 2 | 大竹林商业街 | 地上 | C1-1 | 3 | 3-商业3 | 525.83 |
| 3 | 大竹林商业街 | 地上 | C1-1 | 3 | 3-商业4-C1 | 116.00 |
| 4 | 大竹林商业街 | 地上 | D1-1 | 3 | 3-观光房 | 48.71 |
| 5 | 大竹林商业街 | 地上 | D1-1 | 4 | 4-观光房 | 48.71 |
| 6 | 大竹林商业街 | 地上 | D1-2 | 1 | 1-商业4-C1 | 98.52 |
| 7 | 大竹林商业街 | 地上 | D1-2 | 2 | 2-商业1 | 522.51 |
| 8 | 大竹林商业街 | 地上 | D1-2 | 2 | 2-商业3 | 335.92 |
| 9 | 大竹林商业街 | 地上 | D1-2 | 3 | 1-商业1-C1 | 295.00 |
| 10 | 大竹林商业街 | 地上 | D1-2 | 3 | 1-商业1-C2 | 179.17 |
| 11 | 大竹林商业街 | 地上 | D1-3 | 1 | 1-商业1 | 480.69 |
| 12 | 大竹林商业街 | 地上 | D1-3 | 1 | 1-商业2 | 559.91 |
| 13 | 大竹林商业街 | 地上 | D1-3 | 1 | 1-商业3 | 137.07 |
| 14 | 大竹林商业街 | 地下 | E1-2 | -1 | 负1-储藏室1 | 41.11 |
| 15 | 大竹林商业街 | 地上 | F1-2 | 1 | F1-2栋1-商业5 | 87.38 |
| 16 | 大竹林商业街 | 地上 | F1-2 | 2 | F1-2栋2-商业2 | 490.20 |
| 17 | 大竹林商业街 | 地上 | F1-2 | 3 | F1-2栋3-商业2 | 446.57 |
| 18 | 大竹林商业街 | 地上 | F1-3 | 1 | F1-3栋1-商业3 | 116.59 |
| 19 | 大竹林商业街 | 地上 | F1-3 | 1 | F1-3栋1-商业6 | 114.32 |
| 20 | 大竹林商业街 | 地上 | F1-3 | 2 | F1-3栋2-商业1-C1 | 271.05 |
| 21 | 大竹林商业街 | 地上 | F1-3 | 2 | F1-3栋2-商业3-C1 | 151.56 |
| 22 | 大竹林商业街 | 地上 | F1-3 | 2 | F1-3栋2-商业3-C3 | 132.81 |
上一条
下一条
上一条
下一条
渝公网安备50019002504492号