14
2026
-
01
人和街道安置房门面空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| 1 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 122号 | 80.85 |
| 2 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 124号 | 67.61 |
| 3 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 134号 | 61.97 |
| 4 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 147号 | 84.40 |
| 5 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 154号 | 80.80 |
| 6 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 172号 | 67.61 |
| 7 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1001-17号 | 29.45 |
| 8 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1001-18号 | 11.33 |
| 9 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1001-6号 | 27.19 |
| 10 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1005-1号 | 25.87 |
| 11 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1005-2号 | 24.16 |
| 12 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1006-8号 | 24.91 |
| 13 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1022号附12号 | 41.43 |
| 14 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1022号附13号 | 135.97 |
| 15 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1022号附18号 | 135.97 |
| 16 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1022号附1号 | 26.56 |
| 17 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1022号附2号 | 41.43 |
| 18 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1032-4号 | 24.94 |
| 19 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1032-5号 | 27.21 |
| 20 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1032-6号 | 29.48 |
| 21 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1032-8号 | 24.94 |
| 22 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1038号附6号 | 26.43 |
| 23 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1038号附14号 | 25.14 |
| 24 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1038号附15号 | 14.76 |
| 25 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1038号附19号 | 25.14 |
| 26 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1038号附22号 | 17.02 |
| 27 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1038号附24号 | 25.14 |
| 28 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1039号附2号 | 31.34 |
| 29 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 2层 | 1036号附20号 | 128.31 |
| 30 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 309号9幢附7号 | 146.53 |
| 31 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 309号9幢附8号 | 203.85 |
| 32 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 319号 | 28.08 |
| 33 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 323号 | 23.06 |
| 34 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 359号 | 71.86 |
| 35 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 361号 | 87.03 |
| 36 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 383号 | 60.40 |
| 37 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 403号 | 41.99 |
| 38 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 1层 | 333号 | 23.06 |
| 39 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 1层 | 337号 | 22.17 |
| 40 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 1层 | 339号 | 28.08 |
| 41 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 1层 | 343号 | 23.06 |
| 42 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 1层 | 345号 | 25.98 |
| 43 | 人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 1层 | 347号 | 18.35 |
上一条
下一条
上一条
下一条
渝公网安备50019002504492号