14
2026
-
01
水星科技大厦空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 |
| 1 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B1(南翼厂房) | 3层 | 2、3、4、5、6 |
| 2 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B1(南翼厂房) | 3层 | 7、8、9、10 |
| 3 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B1(南翼厂房) | 5层 | 5 |
| 4 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 1层 | 12 |
| 5 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 1层 | 14 |
| 6 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 1层 | 15 |
| 7 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 1层 | 16 |
| 8 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 1层 | 19 |
| 9 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 1层 | 5、6 |
| 10 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 1层 | 7、9 |
| 11 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 10 |
| 12 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 12 |
| 13 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 13、15 |
| 14 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 14 |
| 15 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 16 |
| 16 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 17 |
| 17 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 18 |
| 18 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 21 |
| 19 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 3 |
| 20 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 9、11 |
| 21 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 4层 | 15、17 |
| 22 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 4层 | 16 |
| 23 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 4层 | 3 |
| 24 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 4层 | 6、7 |
| 25 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 5层 | 10 |
| 26 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 5层 | 12、14、16 |
| 27 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 5层 | 15、17 |
| 28 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 5层 | 2、3 |
| 29 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 5层 | 4 |
| 30 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 5层 | 8 |
| 31 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 5层 | 9、11、13 |
| 32 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B3(中部写字楼) | 1层 | 2-2 |
| 33 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B3(中部写字楼) | 3层 | 1\2\3 |
| 34 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B3(中部写字楼) | 3层 | 6\7 |
| 35 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B3(中部写字楼) | 3层 | 8 |
| 36 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 2层 | 3.4.5.6 |
| 37 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 4层 | 1 |
| 38 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 5层 | 1 |
| 39 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 5层 | 10 |
| 40 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 5层 | 11 |
| 41 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 5层 | 11-1 |
| 42 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 5层 | 12 |
| 43 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 5层 | 5 |
| 44 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 5层 | 5 |
| 45 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 5层 | 7 |
| 46 | 水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 5层 | 8 |
上一条
下一条
上一条
下一条
渝公网安备50019002504492号