14
2026
-
01
总部广场空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| 1 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 3层 | 1 | 259.97 |
| 2 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 3层 | 2 | 419.85 |
| 3 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 4层 | 1、2 | 679.82 |
| 4 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 5层 | 1 | 259.97 |
| 5 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 5层 | 2 | 419.85 |
| 6 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 6层 | 1 | 260.00 |
| 7 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 6层 | 2 | 419.32 |
| 8 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 8层 | 1 | 259.75 |
| 9 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 8层 | 2 | 419.87 |
| 10 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 9层 | 1 | 259.75 |
| 11 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 9层 | 2 | 419.87 |
| 12 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 10层 | 1 | 259.75 |
| 13 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 10层 | 2 | 419.87 |
| 14 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 11层 | 1 | 259.75 |
| 15 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 11层 | 2 | 419.87 |
| 16 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 12层 | 1 | 259.75 |
| 17 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 12层 | 2 | 419.87 |
| 18 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 13层 | 1 | 259.75 |
| 19 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 14层 | 2 | 419.87 |
| 20 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 18层 | 1 | 289.62 |
| 21 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 18层 | 2 | 390.00 |
| 22 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 3层 | 2-1 | 101.28 |
| 23 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 3层 | 2-2 | 101.28 |
| 24 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 4层 | 1 | 259.99 |
| 25 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 4层 | 2 | 419.88 |
| 26 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 5层 | 2 | 419.88 |
| 27 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 6层 | 1 | 260.00 |
| 28 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 6层 | 2 | 419.36 |
| 29 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 7层 | 2 | 419.91 |
| 30 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 12层 | 1、2 | 679.68 |
| 31 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 14层 | 1 | 290.00 |
| 32 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 14层 | 2 | 390.00 |
| 33 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 16层 | 1 | 259.77 |
| 34 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 16层 | 2 | 419.91 |
| 35 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 18层 | 1 | 315.51 |
| 36 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 18层 | 2 | 363.55 |
| 37 | 总部广场 | 地上 | 总部广场17号楼(Q)招商中心 | 1层 | 整层 | 493.96 |
| 38 | 总部广场 | 地上 | 总部广场17号楼(Q)招商中心 | 2层 | 整层 | 493.49 |
| 39 | 总部广场 | 地上 | 总部广场17号楼(Q)招商中心 | 3层 | 整层 | 451.21 |
| 40 | 总部广场 | 地上 | 总部广场17号楼(Q)招商中心 | 4层 | 整层 | 65.39 |
| 41 | 总部广场 | 地上 | 总部广场18号楼(R)美食广场 | 1层 | 1 | 972.84 |
| 42 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 3层 | 1 | 289.68 |
| 43 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 3层 | 2 | 390.00 |
| 44 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 4层 | 1 | 259.98 |
| 45 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 4层 | 2 | 419.86 |
| 46 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 5层 | 1 | 289.84 |
| 47 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 5层 | 2 | 390.00 |
| 48 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 12层 | 2 | 319.64 |
| 49 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 13层 | 1 | 259.76 |
| 50 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 13层 | 2 | 419.88 |
| 51 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 14层 | 1 | 259.76 |
| 52 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 14层 | 2 | 419.88 |
| 53 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 16层 | 1 | 259.76 |
| 54 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 16层 | 2 | 419.88 |
| 55 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 18层 | 1 | 259.76 |
| 56 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 18层 | 2 | 419.88 |
| 57 | 总部广场 | 地上 | 总部广场5号楼(C) | 1层 | 1 | 6,463.17 |
上一条
下一条
上一条
下一条
渝公网安备50019002504492号