11
2026
-
03
重庆两江新区产业运营有限公司运营管理项目2026年资产保险投保(第二次)中标公示表
作者:
(公示期: 2026年3月11日至 2026年3月13日)
项目名称 | 重庆两江新区产业运营有限公司运营管理项目2026年资产保险投保(第二次) | 比选控制价 | 财产一切险费率均不能高于保险额度的0.148‰,公众责任险的费率均不能高于保险额度的1.1‰;合计最高限价3289270.48元。 | ||
比选编号 | / | ||||
比选部门 | 资产管理部 | 比选部门 联系电话 | 13883920727 | ||
中标候选人排序 | 单位名称 | 比选申请总报价(元) | |||
第一名 | 中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司 | 2106717.03 | |||
第二名 | 中国人寿财产保险股份有限公司重庆市分公司 | 2157046.10 | |||
第三名 | 中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司 | 2149439.20 | |||
拟中标人信息 | |||||
拟中标人身份 | 拟中标单位名称 | 拟承保份额 | 拟中标价 | ||
首席保险人 | 中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司 | 占比50% | 合计保险费2106717.03元 | ||
共同保险人 | 中国人寿财产保险股份有限公司重庆市分公司 | 占比30% | |||
共同保险人 | 中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司 | 占比20% | |||
提出异议的渠道和方式 | 比选申请人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向比选人: 重庆两江新区产业运营有限公司 (联系人:庞老师,联系电话:023-63059369)提出异议。 | ||||
比选人(盖章):
2026 年3月11日 | |||||
注:中标公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
渝公网安备50019002504492号