18
2026
-
06
星汇两江艺术商业中心空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 闲置面积(平方米) |
| 1 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 3区 | 4层 | 4301、5301、6301、7301 | 4,814.93 |
| 2 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 4区 | 1层 | 1403 | 583.39 |
| 3 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 4区 | 2层 | 2402 | 707.37 |
| 4 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 4区 | LG层 | B113 | 294.51 |
| 5 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 1层 | 1F-01 | 815.22 |
| 6 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 1层 | 1F-07 | 40.95 |
| 7 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 1层 | 1F-08 | 146.13 |
| 8 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 1层 | 1F-11 | 10.00 |
| 9 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 1层 | 1F-13 | 91.20 |
| 10 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 1层 | 1F-16 | 68.27 |
| 11 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 1层 | 1F-17 | 42.89 |
| 12 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 1层 | 1F-19 | 98.90 |
| 13 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 2层 | 2F-03 | 81.66 |
| 14 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 2层 | 2F-05 | 130.13 |
| 15 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 2层 | 2F-11 | 106.20 |
| 16 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 2层 | 2F-13 | 65.85 |
| 17 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 2层 | 2F-14 | 77.57 |
| 18 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 3层 | 3F-05 | 221.93 |
| 19 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 3层 | 3F-06 | 204.26 |
| 20 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 3层 | 3F-07 | 799.38 |
| 21 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 3层 | 3F-09 | 284.36 |
| 22 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 3层 | 3F-10 | 81.66 |
| 23 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 4层 | 4F-02 | 315.13 |
| 24 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 4层 | 4F-07 | 163.55 |
| 25 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 4层 | 4F-08 | 80.23 |
| 26 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 4层 | 4F-09 | 64.78 |
| 27 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 5层 | 5F-01 | 663.70 |
| 28 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 5层 | 5F-03 | 133.31 |
| 29 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 5层 | 5F-04 | 258.39 |
| 30 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 5层 | 5F-05 | 991.67 |
| 31 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 5层 | 5F-06 | 24.91 |
| 32 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 5层 | 5F-07 | 35.88 |
| 33 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 5层 | 5F-08 | 69.04 |
| 34 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 5层 | 5F-09 | 502.39 |
| 35 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 6层 | 6F-02 | 426.02 |
| 36 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 7层 | 7F-01 | 986.91 |
| 37 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 7层 | 7F-02 | 21.92 |
| 38 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 7层 | 7F-03 | 528.35 |
| 39 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | 7层 | 7F-04 | 44.78 |
| 40 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | LG层 | LG-03 | 54.97 |
| 41 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | LG层 | LG-10 | 198.24 |
| 42 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | LG层 | LG-12 | 210.00 |
| 43 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | LG层 | LG-15 | 117.86 |
| 44 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | LG层 | LG-17 | 70.18 |
| 45 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | LG层 | LG-18 | 63.64 |
| 46 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | LG层 | LG-19 | 41.38 |
| 47 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | LG层 | LG-20 | 77.81 |
| 48 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | LG层 | LG-22 | 87.95 |
| 49 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | LG层 | LG-24 | 60.00 |
| 50 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | LG层 | LG-25 | 58.06 |
| 51 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | LG层 | LG-26 | 72.82 |
| 52 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 5区 | LG层 | LG-27 | 81.00 |
| 53 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 星汇两江 | 4层 | 4101 | 2,044.78 |
| 54 | 星汇两江艺术商业中心 | 地上 | 星汇两江 | 5层 | 5101 | 2,179.16 |
渝公网安备50019002504492号