18
2026
-
06
海王星(不含海王星E区)空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 闲置面积(平方米) |
| 1 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 1层 | 21# | 360.48 |
| 2 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 1层 | 22# | 1,686.83 |
| 3 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 1层 | 22-2# | 217.54 |
| 4 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 1层 | 23# | 155.73 |
| 5 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 1层 | 23# | 98.97 |
| 6 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 1层 | 23-1 | 38.67 |
| 7 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 2层 | 22#-23# | 495.63 |
| 8 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 2层 | 25# | 896.29 |
| 9 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 2层 | 26# | 490.22 |
| 10 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 19#-1 | 181.11 |
| 11 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 20# | 310.11 |
| 12 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 21# | 270.40 |
| 13 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 22# | 892.19 |
| 14 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 23# | 250.77 |
| 15 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 4层 | 15#、16# | 582.11 |
| 16 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 4层 | 15#16# | 474.23 |
| 17 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 4层 | 17# | 763.83 |
| 18 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 4层 | 18#-2 | 123.84 |
| 19 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 4层 | 21# | 114.35 |
| 20 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 5层 | 14#,15#,16# | 1,399.59 |
| 21 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 5层 | 17#,18#,19# | 943.34 |
| 22 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 6层 | 19# | 362.02 |
| 23 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 6层 | 20# | 83.30 |
| 24 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 6层 | 22# | 765.89 |
| 25 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 6层 | 新增过道1 | 83.74 |
| 26 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 7层 | 26#-1 | 300.00 |
| 27 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 7层 | 27# | 344.93 |
| 28 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 7层 | 28# | 254.38 |
| 29 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 7层 | 29# | 248.80 |
| 30 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 8层 | 24#、25#、26#-05、06 | 507.77 |
| 31 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 8层 | 24#、25#、26#部分2 | 389.49 |
| 32 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 1层 | 5#-1 | 99.61 |
| 33 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 1层 | 511.26 | |
| 34 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 1#、2#、3#部分-1 | 519.62 |
| 35 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 4# | 634.55 |
| 36 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 6#,7#,8# | 514.58 |
| 37 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 8# | 168.76 |
| 38 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 1#、2# | 904.16 |
| 39 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 10# | 272.41 |
| 40 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 3# | 137.47 |
| 41 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 4# | 253.55 |
| 42 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 5# | 388.65 |
| 43 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 7# | 209.91 |
| 44 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 4层 | 2# | 145.76 |
| 45 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 4层 | 5# | 342.70 |
| 46 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 1#-1-1 | 515.82 |
| 47 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 1#-1-3 | 106.57 |
| 48 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 2#-2 | 430.20 |
| 49 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 4# | 120.63 |
| 50 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 5# | 190.91 |
| 51 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 6# | 109.11 |
| 52 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 7# | 271.68 |
| 53 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 1# | 510.51 |
| 54 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 3# | 254.08 |
| 55 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 6# | 124.62 |
| 56 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 389.48 | |
| 57 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 386.89 | |
| 58 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 187.63 | |
| 59 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 1# | 510.09 |
| 60 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 2# | 150.92 |
| 61 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 2#-1 | 245.19 |
| 62 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 3# | 137.47 |
| 63 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 4# | 396.11 |
| 64 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 4#-1 | 247.37 |
| 65 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 5# | 595.02 |
| 66 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 6# | 574.45 |
| 67 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 8层 | 1# | 866.04 |
| 68 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 8层 | 2# | 137.67 |
| 69 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 8层 | 4# | 594.80 |
| 70 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 8层 | 6# | 113.50 |
| 71 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 1层 | 15# | 545.90 |
| 72 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 1层 | 16# | 151.64 |
| 73 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 10# | 136.85 |
| 74 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 11# | 74.58 |
| 75 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 16# | 126.04 |
| 76 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 17#、18#-1 | 524.66 |
| 77 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 3层 | 11#-1 | 886.11 |
| 78 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 3层 | 14# | 1,428.63 |
| 79 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 5层 | 8#-1 | 1,440.96 |
| 80 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 5层 | 9#-1-1 | 390.00 |
| 81 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 5层 | 9#-1-2 | 120.00 |
| 82 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 5层 | 9#-1-4 | 180.00 |
| 83 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 5层 | 9#-2-1 | 808.35 |
| 84 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 5层 | 9#-2-2 | 860.00 |
| 85 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 8层 | 11# | 1,230.25 |
| 86 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 8层 | 8#-1 | 1,214.57 |
| 87 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 8层 | 8#部分-1 | 874.14 |
| 88 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 8层 | 8#部分-2 | 500.00 |
| 89 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星D区 | 6层 | 1# | 496.57 |
渝公网安备50019002504492号