18
2026
-
06
长安科技园N6幢公寓空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 闲置面积(平方米) |
| 1 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8203# | 58.43 |
| 2 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8204# | 58.43 |
| 3 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8205# | 58.43 |
| 4 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8206# | 58.43 |
| 5 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8208# | 58.43 |
| 6 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8211# | 58.43 |
| 7 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8212# | 58.43 |
| 8 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8213# | 58.43 |
| 9 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8214# | 58.43 |
| 10 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8215# | 45.03 |
| 11 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8217# | 74.85 |
| 12 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8218# | 58.43 |
| 13 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8219# | 58.43 |
| 14 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8220# | 58.43 |
| 15 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8221# | 58.43 |
| 16 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8222# | 58.43 |
| 17 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8223# | 58.43 |
| 18 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8224# | 74.85 |
| 19 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8226# | 58.43 |
| 20 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8227# | 242.92 |
| 21 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8227# | 58.43 |
| 22 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8228# | 58.43 |
| 23 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 2层 | 8229# | 58.43 |
| 24 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 3层 | 8304# | 58.43 |
| 25 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 3层 | 8305# | 58.43 |
| 26 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 3层 | 8306# | 58.43 |
| 27 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 3层 | 8311# | 58.43 |
| 28 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 3层 | 8313# | 58.43 |
| 29 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 3层 | 8315# | 45.03 |
| 30 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 3层 | 8322# | 249.16 |
| 31 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 3层 | 8326# | 58.43 |
| 32 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 3层 | 8327# | 58.43 |
| 33 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 3层 | 8329# | 58.43 |
| 34 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 4层 | 8401# | 255.38 |
| 35 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 4层 | 8401# | 39.37 |
| 36 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 4层 | 8403# | 58.43 |
| 37 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 4层 | 8407# | 58.43 |
| 38 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 4层 | 8408# | 58.43 |
| 39 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 4层 | 8410# | 39.37 |
| 40 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 4层 | 8411# | 58.43 |
| 41 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 4层 | 8415# | 45.03 |
| 42 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 5层 | 8503# | 58.43 |
| 43 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 5层 | 8504# | 255.38 |
| 44 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 5层 | 8514# | 58.43 |
| 45 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 5层 | 8515# | 45.03 |
| 46 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 5层 | 8526# | 58.43 |
| 47 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 5层 | 8527# | 58.43 |
| 48 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8602# | 74.85 |
| 49 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8603# | 58.43 |
| 50 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8604# | 58.43 |
| 51 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8605# | 58.43 |
| 52 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8607# | 58.43 |
| 53 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8609# | 74.85 |
| 54 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8610# | 39.37 |
| 55 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8611# | 58.43 |
| 56 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8613# | 58.43 |
| 57 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8614# | 58.43 |
| 58 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8615# | 45.03 |
| 59 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8618# | 58.43 |
| 60 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8619# | 58.43 |
| 61 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8620# | 58.43 |
| 62 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8621# | 58.43 |
| 63 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8622# | 58.43 |
| 64 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8623# | 58.43 |
| 65 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8626# | 58.43 |
| 66 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8627# | 58.43 |
| 67 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8628# | 58.43 |
| 68 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8629# | 255.38 |
| 69 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 6层 | 8629# | 58.43 |
| 70 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8701# | 120.41 |
| 71 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8702# | 58.43 |
| 72 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8703# | 58.43 |
| 73 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8704# | 58.43 |
| 74 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8705# | 58.43 |
| 75 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8706# | 58.43 |
| 76 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8707# | 58.43 |
| 77 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8708# | 120.41 |
| 78 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8709# | 58.43 |
| 79 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8710# | 58.43 |
| 80 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8711# | 58.43 |
| 81 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8712# | 58.43 |
| 82 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8713# | 45.03 |
| 83 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8714# | 120.41 |
| 84 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8715# | 58.43 |
| 85 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8716# | 58.43 |
| 86 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8717# | 58.43 |
| 87 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8718# | 58.43 |
| 88 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8719# | 58.43 |
| 89 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8720# | 230.62 |
| 90 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8720# | 58.43 |
| 91 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8721# | 120.41 |
| 92 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8722# | 58.43 |
| 93 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8723# | 58.43 |
| 94 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8724# | 58.43 |
| 95 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 7层 | 8725# | 58.43 |
| 96 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8801# | 120.41 |
| 97 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8802# | 58.43 |
| 98 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8803# | 230.62 |
| 99 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8803# | 58.43 |
| 100 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8804# | 58.43 |
| 101 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8805# | 58.43 |
| 102 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8806# | 58.43 |
| 103 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8807# | 58.43 |
| 104 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8808# | 120.41 |
| 105 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8809# | 58.43 |
| 106 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8810# | 58.43 |
| 107 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8811# | 58.43 |
| 108 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8812# | 58.43 |
| 109 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8813# | 45.03 |
| 110 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8814# | 120.41 |
| 111 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8815# | 58.43 |
| 112 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8816# | 58.43 |
| 113 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8817# | 58.43 |
| 114 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8818# | 58.43 |
| 115 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8819# | 58.43 |
| 116 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8820# | 58.43 |
| 117 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8821# | 120.41 |
| 118 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8822# | 58.43 |
| 119 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8823# | 58.43 |
| 120 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8824# | 58.43 |
| 121 | 长安科技园N6幢公寓 | 地上 | N6 | 8层 | 8825# | 58.43 |
上一条
下一条
上一条
下一条
渝公网安备50019002504492号