17
2026
-
07
互联网学院电梯零星维修工程 中标公示表
作者:
(公示期:2026年7月17日至2026年7月20日)
项目名称 | 互联网学院电梯零星维修工程 | 比价控制价(元) | 106000.00 | |
比价编号 | / | |||
比价部门 | 运营保障部 | 比价部门 联系电话 | 023-67686022 | |
中标候选人排序 | 单位名称 | 比价申请报价总价(元) | ||
第一名 | 重庆迈拓电梯工程有限公司 | 99200.00 | ||
第二名 | 重庆艾派卡机电工程有限公司 | 101320.00 | ||
第三名 | 重庆正毅电梯工程有限责任公司 | 103880.00 | ||
拟中标人 | 重庆迈拓电梯工程有限公司 | 拟中标金额(元) | 99200.00 | |
其他内容公示(若有) | 无 | |||
提出异议的渠道和方式 | 比价申请人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向比价人: 重庆高科集团有限公司 (联系人:陈伟,联系电话:15023765856)提出异议。 | |||
比价人(盖章): 2026年7月16日 | ||||
注:中标公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
渝公网安备50019002504492号