11
2026
-
09
大竹林商业街空置房源(三季度)
作者:
| 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 闲置面积(平方米) | 联系人及电话 |
| 大竹林商业街 | 地上 | C1-1 | 3 | 3-商业3 | 525.83 | 郭禄椿18523808787 |
| 大竹林商业街 | 地上 | D1-2 | 2 | 2-商业1 | 522.51 | 郭禄椿18523808787 |
| 大竹林商业街 | 地上 | F1-2 | 2 | F1-2栋2-商业2 | 490.20 | 郭禄椿18523808787 |
| 大竹林商业街 | 地上 | F1-2 | 3 | F1-2栋3-商业2 | 446.57 | 郭禄椿18523808787 |
| 大竹林商业街 | 地上 | D1-1 | 2 | 2-商业2 | 345.00 | 郭禄椿18523808787 |
| 大竹林商业街 | 地上 | D1-2 | 2 | 2-商业3 | 335.92 | 郭禄椿18523808787 |
| 大竹林商业街 | 地上 | D1-2 | 3 | 1-商业1-C1 | 295.00 | 郭禄椿18523808787 |
| 大竹林商业街 | 地上 | F1-3 | 2 | F1-3栋2-商业1-C1 | 271.05 | 郭禄椿18523808787 |
| 大竹林商业街 | 地上 | F1-1 | 2 | F1-1栋2-商业 | 229.78 | 郭禄椿18523808787 |
| 大竹林商业街 | 地上 | D1-2 | 3 | 1-商业1-C2 | 179.17 | 郭禄椿18523808787 |
| 大竹林商业街 | 地上 | C1-1 | 1 | 1-商业10 | 176.81 | 郭禄椿18523808787 |
| 大竹林商业街 | 地上 | F1-3 | 2 | F1-3栋2-商业3-C2 | 166.88 | 郭禄椿18523808787 |
| 大竹林商业街 | 地上 | F1-3 | 2 | F1-3栋2-商业3-C1 | 151.56 | 郭禄椿18523808787 |
| 大竹林商业街 | 地上 | F1-3 | 1 | F1-3栋1-商业3 | 116.59 | 郭禄椿18523808787 |
| 大竹林商业街 | 地上 | C1-1 | 3 | 3-商业4-C1 | 116.00 | 郭禄椿18523808787 |
| 大竹林商业街 | 地上 | D1-2 | 1 | 1-商业4-C1 | 98.52 | 郭禄椿18523808787 |
| 大竹林商业街 | 地上 | D1-1 | 3 | 3-观光房 | 48.71 | 郭禄椿18523808787 |
| 大竹林商业街 | 地上 | D1-1 | 4 | 4-观光房 | 48.71 | 郭禄椿18523808787 |
上一条
下一条
上一条
下一条
渝公网安备50019002504492号