11
2026
-
09
海王星(不含海王星E区)空置房源(三季度)
作者:
| 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 闲置面积(平方米) | 联系人及电话 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 1层 | 22# | 1,686.83 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 5层 | 8#-1 | 1,440.96 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 3层 | 14# | 1,428.63 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 5层 | 14#,15#,16# | 1,399.59 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 3层 | 12# | 1,264.74 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 8层 | 11# | 1,230.25 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 8层 | 8#-1 | 1,214.57 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 4层 | 1# | 978.88 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 5层 | 17#,18#,19# | 943.34 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 1#、2# | 904.16 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 2层 | 25# | 896.29 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 22# | 892.19 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 3层 | 11#-1 | 886.11 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 8层 | 8#部分-1 | 874.14 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 8层 | 1# | 866.04 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 6层 | 22# | 765.89 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 4层 | 17# | 763.83 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 4# | 634.55 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 4层 | 3# | 631.67 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 5# | 595.02 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 8层 | 4# | 594.80 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 6# | 574.45 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 1层 | 15# | 545.90 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 17#、18#-1 | 524.66 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 1#、2#、3#部分-1 | 519.62 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 1#-1-1 | 515.82 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 6#,7#,8# | 514.58 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 1层 | 511.26 | 刘浪13908258035 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 1# | 510.51 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 1# | 510.09 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 8层 | 24#、25#、26#-05、06 | 507.77 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 8层 | 8#部分-2 | 500.00 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星D区 | 6层 | 1# | 496.57 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 2层 | 22#-23# | 495.63 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 2层 | 26# | 490.22 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 4层 | 15#16# | 474.23 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 8层 | 9# | 430.94 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 2#-2 | 430.20 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 417.21 | 刘浪13908258035 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 4# | 396.11 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 8层 | 24#、25#、26#部分2 | 389.49 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 5# | 388.65 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 386.89 | 刘浪13908258035 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 6层 | 19# | 362.02 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 1层 | 21# | 360.48 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 7层 | 27# | 344.93 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 4层 | 5# | 342.70 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 20# | 310.11 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 7层 | 26#-1 | 300.00 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 10# | 272.41 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 7# | 271.68 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 21# | 270.40 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 6# | 267.74 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 7层 | 28# | 254.38 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 3# | 254.08 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 4# | 253.55 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 23# | 250.77 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 7层 | 29# | 248.80 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 4#-1 | 247.37 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 2#-1 | 245.19 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 5层 | 9#-1-3 | 240.00 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 1层 | 22-2# | 217.54 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 7# | 209.91 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 5# | 190.91 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 187.63 | 刘浪13908258035 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 19#-1 | 181.11 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 8# | 168.76 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 1层 | 23# | 155.73 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 1层 | 16# | 151.64 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 2# | 150.92 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 4层 | 2# | 145.76 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 8层 | 2# | 137.67 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 3# | 137.47 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 3# | 137.47 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 10# | 136.85 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 16# | 126.04 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 6# | 124.62 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 4层 | 18#-2 | 123.84 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 4层 | 6# | 122.91 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 4# | 120.63 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 4层 | 21# | 114.35 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 8层 | 6# | 113.50 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 6# | 109.11 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 1#-1-3 | 106.57 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 1层 | 5#-1 | 99.61 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 1层 | 23# | 98.97 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 6层 | 新增过道1 | 83.74 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 6层 | 20# | 83.30 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 11# | 74.58 | 刘浪13908258035 |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 1层 | 23-1 | 38.67 | 刘浪13908258035 |
上一条
上一条
渝公网安备50019002504492号