11
2026
-
09
互联网三期(原渝兴展望中心)空置房源(三季度)
作者:
| 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 闲置面积(平方米) | 联系人及电话 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 17幢 | 1层 | 1 | 1,402.87 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 18幢 | 5层 | 1 | 1,240.57 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 18幢 | 3层 | 1 | 1,240.57 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 17幢 | 5层 | 1 | 1,240.57 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 17幢 | 3层 | 1 | 1,240.57 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 1层 | 2 | 1,191.62 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 18幢 | 4层 | 1 | 1,186.50 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 17幢 | 4层 | 1 | 1,186.50 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 17幢 | 2层 | 1 | 1,186.50 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 5层 | 2 | 1,179.42 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 4层 | 2 | 1,179.42 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 3层 | 2 | 1,179.42 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 2层 | 2 | 1,179.42 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 5层 | 1 | 1,171.60 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 4层 | 1 | 1,171.60 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 3层 | 1 | 1,171.60 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 2层 | 1 | 1,171.60 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 1层 | 1 | 1,164.34 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 16幢 | 4层 | 1 | 1,022.04 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 16幢 | 3层 | 1 | 1,022.04 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 8幢 | 4层 | 1 | 1,010.69 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 8幢 | 3层 | 1 | 1,010.69 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 8幢 | 2层 | 1 | 1,010.69 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 8幢 | 1层 | 1 | 985.70 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 6幢 | 4层 | 6幢-4层 | 955.04 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 2幢 | 1层 | 1 | 950.98 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 6层 | 2 | 945.96 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 6层 | 1 | 938.04 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 17幢 | 6层 | 1 | 930.94 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 18幢 | 6层 | 1 | 930.93 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 3幢 | 4层 | 1 | 870.91 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 3幢 | 2层 | 1 | 870.91 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 16幢 | 5层 | 1 | 812.30 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 8幢 | 5层 | 1 | 803.28 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 2幢 | 2层 | 剩余房屋C2 | 724.31 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 2层 | 2 | 688.82 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 3幢 | 5层 | 1 | 564.38 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 2层 | 1 | 372.34 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 16幢 | 2层 | 1 | 279.76 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 18幢 | 屋顶层 | 1 | 158.24 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 17幢 | 屋顶层 | 1 | 158.24 | 王杰15123831522 |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 1层 | 3-2 | 91.90 | 王杰15123831522 |
渝公网安备50019002504492号