11
2026
-
09
南方花园E区空置房源(三季度)
作者:
| 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 闲置面积(平方米) | 联系人及电话 |
| 南方花园E区 | 地上 | 1幢 | 15层 | 1单元15-4 | 131.94 | 张斌13509415433 |
| 南方花园E区 | 地上 | 1幢 | 15层 | 2单元15-3 | 129.44 | 张斌13509415433 |
| 南方花园E区 | 地上 | 1幢 | 15层 | 1单元15-3 | 129.44 | 张斌13509415433 |
| 南方花园E区 | 地上 | 1幢 | 15层 | 2单元15-4 | 129.37 | 张斌13509415433 |
| 南方花园E区 | 地上 | 1幢 | 14层 | 2单元14-1 | 94.30 | 张斌13509415433 |
| 南方花园E区 | 地上 | 1幢 | 14层 | 1单元14-2 | 94.30 | 张斌13509415433 |
| 南方花园E区 | 地上 | 1幢 | 14层 | 1单元14-1 | 94.30 | 张斌13509415433 |
| 南方花园E区 | 地上 | 1幢 | 14层 | 2单元14-2 | 94.29 | 张斌13509415433 |
| 南方花园E区 | 地上 | 1幢 | 13层 | 2单元13-1 | 92.11 | 张斌13509415433 |
| 南方花园E区 | 地上 | 1幢 | 12层 | 2单元12-4 | 92.11 | 张斌13509415433 |
| 南方花园E区 | 地上 | 1幢 | 13层 | 2单元13-2 | 92.10 | 张斌13509415433 |
| 南方花园E区 | 地上 | 1幢 | 14层 | 1单元14-4 | 91.76 | 张斌13509415433 |
| 南方花园E区 | 地上 | 1幢 | 14层 | 2单元14-3 | 90.35 | 张斌13509415433 |
| 南方花园E区 | 地上 | 1幢 | 14层 | 1单元14-3 | 90.35 | 张斌13509415433 |
| 南方花园E区 | 地上 | 1幢 | 13层 | 2单元13-4 | 89.57 | 张斌13509415433 |
| 南方花园E区 | 地上 | 1幢 | 13层 | 2单元13-3 | 88.16 | 张斌13509415433 |
上一条
下一条
上一条
下一条
渝公网安备50019002504492号