11
2026
-
09
涉外商务区空置房源(三季度)
作者:
| 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 闲置面积(平方米) | 联系人及电话 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 19层 | 1号 | 1,156.33 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 20层 | 1 | 1,151.23 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B4 | 1层 | 商业2-2 | 609.58 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 18层 | 1号 | 538.09 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 17层 | 1号 | 538.09 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 16层 | 1号 | 538.09 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 15层 | 1号 | 538.09 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 14层 | 1号 | 538.09 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 13层 | 1号 | 538.09 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 12层 | 1号 | 538.09 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 11层 | 1号 | 538.09 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 10层 | 1号 | 538.09 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 9层 | 1号 | 538.09 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 8层 | 1号 | 538.09 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 7层 | 1号 | 538.09 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 6层 | 1号 | 538.09 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 5层 | 1号 | 538.09 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 5层 | 1号 | 538.09 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 4层 | 1号 | 538.09 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 3层 | 1号 | 538.09 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外裙楼 | 负1层 | 员工食堂-4 | 524.66 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 2层 | 1号 | 469.94 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外二期B3栋 | 1层 | 1号 | 468.85 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 11层 | 1号 | 375.77 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 1号 | 349.60 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 18层 | 3号 | 347.20 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 17层 | 3号 | 347.20 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 16层 | 3号 | 347.20 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 15层 | 3号 | 347.20 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 14层 | 3号 | 347.20 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 13层 | 3号 | 347.20 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 12层 | 3号 | 347.20 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 11层 | 3号 | 347.20 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 10层 | 3号 | 347.20 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 9层 | 3号 | 347.20 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 8层 | 3号 | 347.20 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 7层 | 3号 | 347.20 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 6层 | 3号 | 347.20 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 5层 | 3号 | 347.20 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 5层 | 3号 | 347.20 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 4层 | 3号 | 347.20 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 3层 | 3号 | 347.20 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 1层 | 商业2 | 308.73 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 15层 | 2号 | 302.10 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 15层 | 4号 | 301.97 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 14层 | 4号 | 301.97 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 10层 | 4号 | 301.97 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 2层 | 3号 | 301.14 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B4 | 1层 | 物管用房1-1 | 297.50 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 8号 | 296.20 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 14层 | 3号 | 277.50 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 10层 | 3号 | 277.50 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 9层 | 1号 | 272.88 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 18层 | 2号 | 271.04 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 17层 | 2号 | 271.04 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 16层 | 2号 | 271.04 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 15层 | 2号 | 271.04 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 14层 | 2号 | 271.04 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 13层 | 2号 | 271.04 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 12层 | 2号 | 271.04 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 11层 | 2号 | 271.04 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 10层 | 2号 | 271.04 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 9层 | 2号 | 271.04 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 8层 | 2号 | 271.04 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 7层 | 2号 | 271.04 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 6层 | 2号 | 271.04 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 5层 | 2号 | 271.04 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 5层 | 2号 | 271.04 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 4层 | 2号 | 271.04 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 3层 | 2号 | 271.04 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B1 | 12层 | 3号 | 263.42 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 2层 | 2号 | 234.41 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 3号 | 223.89 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B1 | 1层 | 商业2 | 223.03 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 11层 | 9号 | 209.03 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 9号 | 209.03 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 1层 | 商业1 | 204.38 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 8层 | 6号 | 200.90 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 9层 | 6# | 190.12 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 6号 | 190.12 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B4 | 1层 | 商业2-1 | 187.10 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B1 | 1层 | 商业4#-1 | 170.46 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 7号 | 168.90 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 11层 | 2号 | 168.43 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 2号 | 168.43 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B1 | 12层 | 4-1号 | 154.51 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外裙楼 | 负1层 | 商业2 | 137.56 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 11层 | 5号 | 136.43 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 5号 | 136.43 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外二期B3栋 | 1层 | 2号 | 128.46 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外裙楼 | 负1层 | 物业用房 | 127.35 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 3层 | 5号 | 127.08 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 10层 | 2-2号 | 120.00 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B4 | 1层 | 物管用房1-2 | 72.90 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 1层 | 储藏间 | 29.84 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 10层 | 1-1号 | 24.50 | 吕胜云18696650526 |
| 涉外商务区 | 地上 | 涉外裙楼 | 负1层 | 大堂商业 | 18.00 | 吕胜云18696650526 |
下一条
下一条
渝公网安备50019002504492号