11
2026
-
09
天宫殿街道安置房门面空置房源(三季度)
作者:
| 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 闲置面积(平方米) | 联系人及电话 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 东湖南路 | 1层 | 185号 | 53.53 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 泰山大道东段 | 1层 | 16号 | 41.24 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 泰山大道东段 | 1层 | 8号 | 40.28 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 丁香路200号 | 1层 | 附78号 | 40.03 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 丁香路200号 | 1层 | 附82号 | 39.86 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 泰山大道东段 | 1层 | 24号 | 39.32 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 泰山大道东段 | 1层 | 20号 | 38.36 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 丁香路201号 | 1层 | 附46号 | 35.95 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 丁香路200号 | 1层 | 附34号 | 32.89 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 丁香路201号 | 1层 | 附31号 | 29.74 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 丁香路201号 | 1层 | 附24号 | 29.67 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 丁香路201号 | 1层 | 附23号 | 29.67 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 东湖南路 | 1层 | 173号 | 29.59 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 泰山大道东段 | 1层 | 46号 | 29.40 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 丁香路201号 | 1层 | 附33号 | 29.26 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 丁香路201号 | 1层 | 附32号 | 29.26 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 丁香路201号 | 1层 | 附28号 | 29.26 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 丁香路201号 | 1层 | 附27号 | 29.26 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 丁香路201号 | 1层 | 附38号 | 29.26 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 丁香路200号 | 1层 | 附84号 | 28.96 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 丁香路201号 | 1层 | 附29号 | 26.85 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 丁香路201号 | 1层 | 附39号 | 26.85 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 丁香路201号 | 1层 | 附36号 | 26.85 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 丁香路200号 | 1层 | 附26号 | 21.50 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 泰山大道东段 | 1层 | 34号 | 21.04 | 李佳颖17708382984 |
| 天宫殿街道安置房门面 | 地上 | 泰山大道东段 | 1层 | 36号 | 20.02 | 李佳颖17708382984 |
渝公网安备50019002504492号