13
2025
-
10
总部广场空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| 1 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 9层 | 1.2 | 679.64 |
| 2 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 3层 | 1 | 289.68 |
| 3 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 3层 | 2 | 390.00 |
| 4 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 4层 | 1 | 259.98 |
| 5 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 4层 | 2 | 419.86 |
| 6 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 5层 | 1 | 289.84 |
| 7 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 5层 | 2 | 390.00 |
| 8 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 6层 | 1、2 | 679.35 |
| 9 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 4层 | 1、2 | 679.82 |
| 10 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 8层 | 1 | 259.76 |
| 11 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 8层 | 2 | 419.88 |
| 12 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 12层 | 2 | 319.64 |
| 13 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 13层 | 1 | 259.76 |
| 14 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 13层 | 2 | 419.88 |
| 15 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 7层 | 1 | 259.77 |
| 16 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 14层 | 2 | 419.88 |
| 17 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 16层 | 1 | 259.76 |
| 18 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 16层 | 2 | 419.88 |
| 19 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 17层 | 1 | 259.76 |
| 20 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 17层 | 2 | 419.88 |
| 21 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 7层 | 1 | 259.73 |
| 22 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 18层 | 2 | 419.88 |
| 23 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 10层 | 1、2 | 679.64 |
| 24 | 总部广场 | 地上 | 总部广场18号楼(R)美食广场 | 1层 | 1 | 972.84 |
| 25 | 总部广场 | 地上 | 总部广场17号楼(Q)招商中心 | 3层 | 整层 | 451.21 |
| 26 | 总部广场 | 地上 | 总部广场17号楼(Q)招商中心 | 2层 | 整层 | 493.49 |
| 27 | 总部广场 | 地上 | 总部广场17号楼(Q)招商中心 | 1层 | 整层 | 493.96 |
| 28 | 总部广场 | 地上 | 总部广场17号楼(Q)招商中心 | 4层 | 整层 | 65.39 |
| 29 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 3层 | 2-1 | 101.28 |
| 30 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 4层 | 1 | 259.99 |
| 31 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 3层 | 2-2 | 101.28 |
| 32 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 12层 | 1、2 | 679.68 |
| 33 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 15层 | 2 | 579.68 |
| 34 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 7层 | 2 | 419.91 |
| 35 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 14层 | 1 | 290.00 |
| 36 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 14层 | 2 | 390.00 |
| 37 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 18层 | 2 | 363.55 |
| 38 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 18层 | 1 | 315.51 |
| 39 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 15层 | 1 | 100.00 |
| 40 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 6层 | 2 | 419.36 |
| 41 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 4层 | 2 | 419.88 |
| 42 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 6层 | 1 | 260.00 |
| 43 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 14层 | 1 | 259.76 |
| 44 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 5层 | 2 | 419.88 |
| 45 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 3层 | 1 | 259.97 |
| 46 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 3层 | 2 | 419.85 |
| 47 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 9层 | 2 | 419.87 |
| 48 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 18层 | 1 | 289.62 |
| 49 | 总部广场 | 地上 | 总部广场4号楼(H) | 18层 | 1 | 259.76 |
| 50 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 7层 | 2 | 419.91 |
| 51 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 5层 | 1 | 259.97 |
| 52 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 5层 | 2 | 419.85 |
| 53 | 总部广场 | 地上 | 总部广场13号楼(I) | 6层 | 1 | 260.00 |
| 54 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 6层 | 2 | 419.32 |
| 55 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 8层 | 1 | 259.75 |
| 56 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 8层 | 2 | 419.87 |
| 57 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 9层 | 1 | 259.75 |
| 58 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 10层 | 1 | 259.75 |
| 59 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 10层 | 2 | 419.87 |
| 60 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 11层 | 1 | 259.75 |
| 61 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 11层 | 2 | 419.87 |
| 62 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 12层 | 1 | 259.75 |
| 63 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 12层 | 2 | 419.87 |
| 64 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 13层 | 1 | 259.75 |
| 65 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 14层 | 2 | 419.87 |
| 66 | 总部广场 | 地上 | 总部广场10号楼(L) | 18层 | 2 | 390.00 |
| 67 | 总部广场 | 地下 | 2期下沉广场 | 负1层 | 空置2 | 931.62 |
| 68 | 总部广场 | 地下 | 2期下沉广场 | 负1层 | 空置1 | 783.45 |
备注:空置房源清单(数据截至:2025年10月13日) 房源状态动态更新,敬请以最新信息为准
上一条
下一条
上一条
下一条
渝公网安备50019002504492号