17
2025
-
10
重庆两江新区产业运营有限公司代管项目2025年资产保险投保(第三次)中标公示表
作者:
(公示期: 2025年10月17日至 2025年10月17日)
项目名称 | 重庆两江新区产业运营有限公司代管项目2025年资产保险投保(第三次) | 比选控制价 | 标段一 643650.03元 标段二 453576.62元 标段三 498773.14元 | ||
比选编号 | / | ||||
比选部门 | 资产管理部 | 比选部门 联系电话 | 13883920727 | ||
标段一 中标候选人排序 | 单位名称 | 比选申请总报价(元) | |||
第一名 | 中国人寿财产保险股份有限公司重庆市分公司 | 428881.27 | |||
第二名 | 中国太平洋财产保险股份有限公司重庆市沙坪坝支公司 | 641921.90 | |||
第三名 | / | / | |||
标段一 拟中标人 | 中国人寿财产保险股份有限公司重庆市分公司 | 拟中标价 | 428881.27元 | ||
| |||||
标段二 中标候选人排序 | 单位名称 | 比选申请总报价(元) | |||
第一名 | 中国太平洋财产保险股份有限公司重庆市沙坪坝支公司 | 378122.83 | |||
第二名 | 中国人寿财产保险股份有限公司重庆市分公司 | 445099.72 | |||
第三名 | / | / | |||
标段二 拟中标人 | 中国太平洋财产保险股份有限公司重庆市沙坪坝支公司 | 拟中标价 | 378122.83元 | ||
| |||||
标段三 中标候选人排序 | 单位名称 | 比选申请总报价(元) | |||
第一名 | 中国人寿财产保险股份有限公司重庆市分公司 | 375235.56 | |||
第二名 | 中国太平洋财产保险股份有限公司重庆市沙坪坝支公司 | 546433.54 | |||
第三名 | / | / | |||
标段三 拟中标人 | 中国人寿财产保险股份有限公司重庆市分公司 | 拟中标价 | 375235.56元 | ||
提出异议的渠道和方式 | 比选申请人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向比选人: 重庆两江新区产业运营有限公司 (联系人:庞老师,联系电话:023-63059369)提出异议。 | ||||
比选人(盖章):
2025 年10月17日 | |||||
注:中标公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
渝公网安备50019002504492号