27
2024
-
11
互联网三期(原渝兴展望中心)四季度空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 18幢 | 屋顶层 | 1 | 158.24 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 18幢 | 6层 | 1 | 930.93 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 18幢 | 5层 | 1 | 1,240.57 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 18幢 | 4层 | 1 | 1,186.50 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 18幢 | 3层 | 1 | 1,240.57 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 18幢 | 2层 | 1 | 1,186.50 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 18幢 | 1层 | 1 | 1,402.88 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 17幢 | 屋顶层 | 1 | 158.24 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 17幢 | 6层 | 1 | 930.94 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 17幢 | 5层 | 1 | 1,240.57 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 17幢 | 4层 | 1 | 1,186.50 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 17幢 | 3层 | 1 | 1,240.57 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 17幢 | 2层 | 1 | 1,186.50 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 17幢 | 1层 | 1 | 1,402.87 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 2幢 | 1层 | 1 | 950.98 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 屋顶层 | 1 | 134.16 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 25层 | 1 | 967.77 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 24层 | 1 | 967.77 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 22层 | 1 | 967.77 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 23层 | 1 | 967.77 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 21层 | 1 | 967.77 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 18层 | 1 | 967.77 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 19层 | 1 | 967.77 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 20层 | 1 | 967.77 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 17层 | 1 | 967.77 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 16层 | 1 | 967.77 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 14层 | 1 | 967.77 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 15层 | 1 | 967.77 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 13层 | 1 | 967.77 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 12层 | 1 | 967.77 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 11层 | 1 | 967.77 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 10层 | 1 | 967.77 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 9层 | 1 | 967.77 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 8层 | 1 | 967.77 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 7层 | 1 | 967.77 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 1层 | 3-2 | 91.90 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 6层 | 1 | 967.23 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 6幢 | 4层 | 6幢-4层 | 955.04 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 2幢 | 2层 | 剩余房屋C2 | 724.31 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 16幢 | 5层 | 1 | 812.30 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 16幢 | 4层 | 1 | 1,022.04 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 16幢 | 3层 | 1 | 1,022.04 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 16幢 | 1层 | 1 | 366.12 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 6层 | 1 | 938.04 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 6层 | 2 | 945.96 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 5层 | 2 | 1,179.42 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 4层 | 2 | 1,179.42 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 3层 | 2 | 1,179.42 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 2层 | 2 | 1,179.42 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 5层 | 1 | 1,171.60 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 4层 | 1 | 1,171.60 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 3层 | 1 | 1,171.60 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 2层 | 1 | 1,171.60 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 1层 | 2 | 1,191.62 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 7幢 | 1层 | 1 | 1,164.34 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 8幢 | 5层 | 1 | 803.28 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 8幢 | 4层 | 1 | 1,010.69 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 8幢 | 3层 | 1 | 1,010.69 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 8幢 | 2层 | 1 | 1,010.69 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 8幢 | 1层 | 1 | 985.70 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 3幢 | 5层 | 1 | 564.38 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 3幢 | 4层 | 1 | 870.91 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 5层 | 1 | 515.73 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 4层 | 2 | 1,010.96 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 4层 | 1 | 972.54 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 2层 | 2 | 688.82 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 2层 | 1 | 972.55 | |
| 互联网三期(原渝兴展望中心) | 地上 | 1幢 | 1层 | 大堂 | 466.04 |
上一条
下一条
上一条
下一条
渝公网安备50019002504492号