27

2024

-

11

软件园四季度空置房源

作者:


序号 项目 建筑形态 楼栋 楼层 房号 空置面积(平方米)
  软件园 地上 B栋 6 2 10.74
  软件园 地上 C栋 7 1-C4 286.92
  软件园 地上 C栋 7 1-C3 255.98
  软件园 地上 C栋 7 1-C2 225.63
  软件园 地上 C栋 7 1-C1 221.87
  软件园 地上 A栋 -1 商业4-C1-C3 199.40
  软件园 地上 A栋 -1 商业4-C1-C2 297.48
  软件园 地上 B栋 18 1 1,115.19
  软件园 地上 C栋 4 1 990.40
  软件园 地上 B栋 6 3 54.94
  软件园 地上 B栋 20 1 1,115.19
  软件园 地上 B栋 16 1 497.27
  软件园 地上 B栋 17 1 1,115.19
  软件园 地上 B栋 15 1 1,115.19
  软件园 地上 B栋 14 1 1,115.19
  软件园 地上 D栋 12 1 991.73
  软件园 地上 D栋 11 1 991.73
  软件园 地上 D栋 9 1 991.73
  软件园 地上 D栋 10 1 991.73
  软件园 地上 D栋 2 1 60.20
  软件园 地上 D栋 1 4 497.22
  软件园 地上 D栋 1 3 68.06
  软件园 地上 B栋 1 1 387.80
  软件园 地上 C栋 11 1 990.40
  软件园 地上 C栋 9 1 990.40
  软件园 地上 C栋 10 1 990.40
  软件园 地上 C栋 8 1 990.40
  软件园 地上 C栋 5 1 495.20
  软件园 地上 C栋 3 1 990.40
  软件园 地上 C栋 2 1 983.15
  软件园 地上 C栋 1 1 89.54
  软件园 地上 A栋 -1 商业7 130.61
  软件园 地上 B栋 6 2 307.32
  软件园 地上 B栋 1 3 166.59
  软件园 地上 D栋 1 公区 34.08
  软件园 地上 C栋 5 2 260.00
  软件园 地上 C栋 5 3 235.20