27
2024
-
11
星光大厦四季度空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-144 | 29.09 | |
| 星光大厦 | 地上 | B栋 | 3 | B-3-B2-C1 | 65.76 | |
| 星光大厦 | 地上 | B栋 | 2 | B-2-B1-C3 | 320.43 | |
| 星光大厦 | 地上 | A栋 | 6 | A-6-1-C2 | 487.81 | |
| 星光大厦 | 地上 | A栋 | 6 | A-6-1-C1 | 721.60 | |
| 星光大厦 | 地上 | A栋 | 3 | A-3-A1-C2 | 1,021.78 | |
| 星光大厦 | 地上 | A栋 | 2 | A-2-A1-C3 | 42.38 | |
| 星光大厦 | 地上 | B栋 | 1 | B栋-1-B4-C2 | 66.77 | |
| 星光大厦 | 地上 | B栋 | 1 | B-1-B1 | 475.20 | |
| 星光大厦 | 地上 | A栋 | 1 | A-1-A1 | 1,925.23 | |
| 星光大厦 | 地上 | C栋 | 1 | C-1-C1 | 48.30 | |
| 星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-713 | 37.00 | |
| 星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-705 | 58.02 | |
| 星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-712 | 23.90 | |
| 星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-709 | 23.90 | |
| 星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-710 | 23.90 | |
| 星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-704 | 41.36 | |
| 星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-702 | 58.02 | |
| 星光大厦 | 地上 | A栋 | 6 | A-6-2 | 460.90 | |
| 星光大厦 | 地上 | A栋 | 2 | A-2-A2 | 400.00 | |
| 星光大厦 | 地上 | B栋 | 2 | B栋-2-B0 | 58.37 | |
| 星光大厦 | 地上 | B栋 | 2 | B-2-B2 | 582.82 | |
| 星光大厦 | 地上 | B栋 | 2 | B-2-B3 | 454.15 | |
| 星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-711 | 23.90 | |
| 星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-708 | 46.07 | |
| 星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-707 | 133.61 | |
| 星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-706 | 45.35 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-111 | 28.63 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-142 | 126.72 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-137 | 48.23 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-135 | 51.93 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-133 | 41.75 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-131 | 69.01 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-更衣室 | 58.50 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-113 | 89.27 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-115、128 | 299.11 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-141 | 134.57 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-148 | 91.78 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-1-30 | 50.41 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-136 | 75.09 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-140 | 31.93 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-154、157 | 117.15 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-102 | 39.58 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-121、122 | 119.08 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-151 | 51.62 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-105、106 | 197.79 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-103 | 87.32 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-127 | 52.16 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-150 | 60.26 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-125、126 | 139.58 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-1-101 | 166.64 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-123、138 | 170.29 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-101内 | 54.85 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-146 | 83.00 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-二会议室(134) | 94.29 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-132 | 56.89 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-143、145 | 158.45 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-1-4 | 64.81 | |
| 星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-156 | 40.90 | |
| 星光大厦 | 地上 | C栋 | 5 | C-5-C1 | 83.20 | |
| 星光大厦 | 地上 | C栋 | 3 | C-3-C1 | 87.30 | |
| 星光大厦 | 地上 | C栋 | 6 | C-6-C1 | 83.20 |
上一条
下一条
上一条
下一条
渝公网安备50019002504492号