27

2024

-

11

涉外商务区四季度空置房源

作者:


序号 项目 建筑形态 楼栋 楼层 房号 空置面积(平方米)
  涉外商务区 地上 涉外B2 20层 1 1,151.23
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 11层 9号 209.03
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 11层 5号 136.43
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 11层 2号 168.43
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 11层 1号 375.77
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 9层 9号 209.03
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 9层 5号 136.43
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 8层 9号 209.03
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 8层 8号 296.20
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 8层 7号 168.90
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 8层 6号 200.90
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 8层 5号 139.30
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 8层 3号 231.64
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 8层 2号 168.43
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 8层 1号 349.60
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 5层 9号 209.03
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 5层 8号 296.20
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 5层 7号 168.90
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 5层 6号 190.12
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 5层 5号 136.43
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 5层 3号 223.89
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 5层 2号 168.43
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 5层 1号 349.60
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 3层 6号 282.68
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 3层 5号 127.08
  涉外商务区 地上 涉外裙楼 负1层 员工食堂-4 524.66
  涉外商务区 地上 涉外裙楼 负1层 员工食堂-3 879.35
  涉外商务区 地上 涉外B2 19层 1号 1,156.33
  涉外商务区 地上 涉外B2 18层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 18层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 18层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 16层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 16层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 16层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 15层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 15层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 15层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 14层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 14层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 14层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 13层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 13层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 13层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 12层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 12层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 12层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 11层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 11层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 11层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 10层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 10层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 10层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 9层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 9层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 9层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 8层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 8层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 8层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 7层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 7层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 7层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 4层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 4层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 4层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 3层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 3层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 3层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 1层 商业1 204.38
  涉外商务区 地上 涉外B2 1层 储藏间 29.84
  涉外商务区 地上 涉外B1 16层 4号 305.82
  涉外商务区 地上 涉外B1 14层 4号 305.82
  涉外商务区 地上 涉外B1 14层 3号 263.42
  涉外商务区 地上 涉外B1 14层 2号 308.20
  涉外商务区 地上 涉外B1 14层 1号 272.00
  涉外商务区 地上 涉外B1 1层 商业2 223.03
  涉外商务区 地上 涉外B3 15层 4号 301.97
  涉外商务区 地上 涉外B3 15层 2号 302.10
  涉外商务区 地上 涉外B3 14层 3号 277.50
  涉外商务区 地上 涉外B3 9层 1号 272.88
  涉外商务区 地上 涉外B4 1层 商业2-1 187.10
  涉外商务区 地上 涉外B4 1层 物管用房1-2 72.90