27
2024
-
11
B09(比邻星)四季度空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| B09(比邻星) | 地上 | 第3幢(1#厂房) | 6层 | 比邻星3幢6-1 | 1,148.80 | |
| B09(比邻星) | 地上 | 第3幢(1#厂房) | 5层 | 比邻星3幢5-1 | 1,148.80 | |
| B09(比邻星) | 地上 | 第3幢(1#厂房) | 4层 | 比邻星3幢4-1 | 1,148.80 | |
| B09(比邻星) | 地上 | 第3幢(1#厂房) | 3层 | 比邻星3幢3-1 | 1,148.80 | |
| B09(比邻星) | 地上 | 第3幢(1#厂房) | 2层 | 比邻星3幢2-1 | 1,148.80 | |
| B09(比邻星) | 地上 | 第3幢(1#厂房) | 1层 | 比邻星3幢1-1 | 1,073.96 | |
| B09(比邻星) | 地上 | 第2幢(3#厂房) | 6层 | 比邻星2幢6-1 | 1,477.04 | |
| B09(比邻星) | 地上 | 第2幢(3#厂房) | 5层 | 比邻星2幢5-1 | 1,477.04 | |
| B09(比邻星) | 地上 | 第2幢(3#厂房) | 4层 | 比邻星2幢4-1 | 1,477.04 | |
| B09(比邻星) | 地上 | 第2幢(3#厂房) | 3层 | 比邻星2幢3-1 | 1,519.67 | |
| B09(比邻星) | 地上 | 第2幢(3#厂房) | 2层 | 比邻星2幢2-1 | 1,764.18 | |
| B09(比邻星) | 地上 | 第2幢(3#厂房) | 1层 | 比邻星2幢1-1 | 1,383.00 | |
| B09(比邻星) | 地上 | 第1幢(2#厂房) | 6层 | 比邻星1幢6-1 | 1,075.00 | |
| B09(比邻星) | 地上 | 第1幢(2#厂房) | 5层 | 比邻星1幢5-1 | 1,075.00 | |
| B09(比邻星) | 地上 | 第1幢(2#厂房) | 4层 | 比邻星1幢4-1 | 1,827.28 | |
| B09(比邻星) | 地上 | 第1幢(2#厂房) | 3层 | 比邻星1幢3-1 | 1,827.28 | |
| B09(比邻星) | 地上 | 第1幢(2#厂房) | 2层 | 比邻星1幢2-1 | 1,827.28 | |
| B09(比邻星) | 地上 | 第1幢(2#厂房) | 1层 | 比邻星1幢1-1 | 1,851.64 |
上一条
上一条
渝公网安备50019002504492号