27
2024
-
11
海王星(不含海王星E区)四季度空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 8层 | 4# | 594.80 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 8层 | 6# | 113.50 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 8层 | 1# | 866.04 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 8层 | 3#部分 | 439.38 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 6#1 | 150.92 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 5# | 648.56 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 1# | 550.24 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 3# | 137.47 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 4#-1 | 247.37 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 6# | 574.45 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 2#-1 | 245.19 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 3# | 254.08 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 2# | 533.23 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 6# | 126.41 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 1# | 510.51 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 8# | 272.37 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 2#-2 | 483.65 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 1#-1-3 | 106.57 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 1#-1-1 | 515.82 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 4层 | 6# | 126.41 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 4层 | 3# | 631.67 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 4层 | 1# | 978.88 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 10# | 312.00 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 1#、2# | 904.14 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 5# | 388.65 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 7# | 209.91 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 9# | 300.90 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 5# | 487.20 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 8# | 168.76 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 6#,7#,8# | 514.58 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 4# | 634.55 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 1#、2#、3#部分-1 | 519.62 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 1层 | 5#-1 | 99.61 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 8层 | 24#、25#、26#部分2 | 347.64 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 7层 | 27#-1 | 344.93 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 7层 | 26#-1 | 300.00 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 6层 | 19#-24#部分 | 1,346.91 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 6层 | 19#-24#部份 | 1,108.10 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 5层 | 14#-19#部分 | 1,100.45 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 5层 | 14#,15#,16#,17#,18,19#部分 | 1,242.48 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 4层 | 18#-2 | 123.84 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 4层 | 21# | 228.70 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 22# | 892.19 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 23# | 250.77 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 21# | 270.40 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 2层 | 26#-1 | 490.22 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 2层 | 25# | 896.29 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 1层 | 22# | 1,686.83 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星D区 | 6层 | 1# | 496.57 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星D区 | 2层 | 21# | 757.12 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 8层 | 11# | 1,230.25 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 5层 | 9#-1-4 | 180.00 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 5层 | 9#-2-1 | 808.35 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 5层 | 9#-1 | 29.64 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 4层 | 8#部分 | 1,431.54 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 3层 | 11#-1 | 886.11 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 3层 | 14# | 1,428.63 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 9# | 1,274.93 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 16-1 | 77.16 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 17#、18#-1 | 524.66 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 10#,11# | 211.43 | |
| 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 1层 | 17# | 64.31 |
上一条
下一条
上一条
下一条
渝公网安备50019002504492号