27
2024
-
11
海王星E区四季度空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 9层 | 9-K | 121.07 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 9层 | 9-J | 121.07 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 9层 | 9-I | 121.07 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 9层 | 9-G | 61.28 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 9层 | 9-E | 121.03 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 9层 | 9-C | 184.60 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 9层 | 9-A | 212.59 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 8层 | 808 | 622.42 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 8层 | 806 | 316.70 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 8层 | 805 | 101.11 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 8层 | 804 | 105.99 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 8层 | 802 | 106.33 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 8层 | 801 | 110.60 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 7层 | 709 | 122.58 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 7层 | 707 | 121.00 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 7层 | 705 | 103.25 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 7层 | 704 | 121.17 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 7层 | 703 | 120.04 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 7层 | 702 | 126.20 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 7层 | 701 | 107.99 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 6层 | 609 | 233.47 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 6层 | 607 | 119.78 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 6层 | 606 | 117.51 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 6层 | 605 | 109.74 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 6层 | 604 | 116.65 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 5层 | 12# | 1,232.26 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 5层 | 11# | 213.98 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 5层 | 10#-2 | 501.47 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 5层 | 10#-1 | 73.67 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 4层 | 11#-2 | 502.54 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 3层 | 16#-3 | 350.43 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 3层 | 16#-2 | 120.48 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 3层 | 16#-1 | 200.00 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 2层 | 19#-4 | 220.68 | |
| 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 2层 | 19#-3 | 360.88 |
上一条
上一条
渝公网安备50019002504492号