17
2025
-
06
海王星配套食堂合作运营(第二次) 中标公示表
作者:
(公示期:2025年6月17日至2025年6月19日)
项目名称 | 海王星配套食堂合作运营(第二次) | ||||
比选部门 | 园区招商运营服务中心 | 比选部门 联系电话 | 黄老师023-67643099 | ||
中标候选人排序 | 单位名称 | 比选申请报价 | |||
月营业额区间(万元) | 比选人抽成 比例(金额) | ||||
第一名 | 重庆新渝顺餐饮管理有限公司 | <30 | 1万元 | ||
30(含)-35 | 7% | ||||
35(含)-40 | 8% | ||||
40(含)-50 | 9% | ||||
50(含)-60 | 10% | ||||
60(含)-70 | 11% | ||||
70(含)-80 | 13% | ||||
80(含)-90 | 15% | ||||
90(含)-100 | 23% | ||||
≥100 | 25% | ||||
第二名 | 重庆味共享餐饮管理有限公司 | <30 | 1.35万元 | ||
30(含)-35 | 7.5% | ||||
35(含)-40 | 8.5% | ||||
40(含)-50 | 9% | ||||
50(含)-60 | 11% | ||||
60(含)-70 | 12% | ||||
70(含)-80 | 14.5% | ||||
80(含)-90 | 16% | ||||
90(含)-100 | 19% | ||||
≥100 | 22% | ||||
第三名 | 重庆智旭餐饮管理有限公司 | <30 | 0.7万元 | ||
30(含)-35 | 6% | ||||
35(含)-40 | 7% | ||||
40(含)-50 | 8% | ||||
50(含)-60 | 9% | ||||
60(含)-70 | 10% | ||||
70(含)-80 | 11% | ||||
80(含)-90 | 13% | ||||
90(含)-100 | 15% | ||||
≥100 | 18% | ||||
拟中标人 | 重庆新渝顺餐饮管理有限公司 | ||||
其他内容公示(若有) | 无 | ||||
提出异议的渠道和方式 | 比选申请人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向比选人:重庆高科集团有限公司(联系人:庞老师,联系电话:023-63059369)提出异议。 | ||||
比选人(盖章): | |||||
注:中标公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
渝公网安备50019002504492号