13
2025
-
10
海王星(不含海王星E区)空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| 1 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 1层 | 23# | 155.73 |
| 2 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 6层 | 22# | 765.89 |
| 3 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 6层 | 新增过道1 | 83.74 |
| 4 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 6层 | 20# | 83.30 |
| 5 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 6层 | 19# | 362.02 |
| 6 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 8层 | 4# | 594.80 |
| 7 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 8层 | 6# | 113.50 |
| 8 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 8层 | 1# | 866.04 |
| 9 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 6#1 | 150.92 |
| 10 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 5# | 595.02 |
| 11 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 1# | 510.09 |
| 12 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 4# | 396.11 |
| 13 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 3# | 137.47 |
| 14 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 4#-1 | 247.37 |
| 15 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 6# | 574.45 |
| 16 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 2#-1 | 245.19 |
| 17 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 4# | 417.21 |
| 18 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 7#-1 | 340.50 |
| 19 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 3# | 254.08 |
| 20 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 2# | 533.23 |
| 21 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 6# | 124.62 |
| 22 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 1# | 510.51 |
| 23 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 8# | 272.37 |
| 24 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 2#-2 | 430.20 |
| 25 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 4# | 120.63 |
| 26 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 1#-1-3 | 106.57 |
| 27 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 1#-1-1 | 515.82 |
| 28 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 3# | 470.41 |
| 29 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 10# | 272.41 |
| 30 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 1#、2# | 904.16 |
| 31 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 5# | 388.65 |
| 32 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 7# | 209.91 |
| 33 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 9# | 300.90 |
| 34 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 3# | 137.47 |
| 35 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 8# | 168.76 |
| 36 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 6#,7#,8# | 514.58 |
| 37 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 4# | 634.55 |
| 38 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 1#、2#、3#部分-1 | 519.62 |
| 39 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 1层 | 1#,2#,3#部分 | 511.26 |
| 40 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 1层 | 5#-1 | 99.61 |
| 41 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 8层 | 24#、25#、26#-05、06 | 507.77 |
| 42 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 7层 | 27#-1 | 344.93 |
| 43 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 7层 | 26#-1 | 300.00 |
| 44 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 7层 | 27# | 280.10 |
| 45 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 7层 | 29# | 268.00 |
| 46 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 5层 | 14#-19#部分 | 1,100.45 |
| 47 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 5层 | 14#,15#,16#,17#,18,19#部分 | 1,242.48 |
| 48 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 4层 | 18#-2 | 123.84 |
| 49 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 4层 | 21# | 114.35 |
| 50 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 19#-1 | 181.11 |
| 51 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 22# | 892.19 |
| 52 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 23# | 250.77 |
| 53 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 20# | 310.11 |
| 54 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 21# | 270.40 |
| 55 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 2层 | 26# | 490.22 |
| 56 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 2层 | 25# | 896.29 |
| 57 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星D区 | 6层 | 1# | 496.57 |
| 58 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 8层 | 8#部分-2 | 500.00 |
| 59 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 8层 | 8#-1 | 1,214.57 |
| 60 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 8层 | 11# | 1,230.25 |
| 61 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 8层 | 8#部分-1 | 874.14 |
| 62 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 5层 | 9#-1-4 | 180.00 |
| 63 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 5层 | 8#-1 | 1,440.96 |
| 64 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 3层 | 11#-1 | 886.11 |
| 65 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 3层 | 14# | 1,428.63 |
| 66 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 16-1 | 77.16 |
| 67 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 17#、18#-1 | 524.66 |
| 68 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 14# | 117.83 |
| 69 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 15# | 141.93 |
| 70 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 10#,11# | 211.43 |
| 71 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 1层 | 15# | 545.90 |
| 72 | 海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 1层 | 16# | 153.12 |
备注:空置房源清单(数据截至:2025年10月13日) 房源状态动态更新,敬请以最新信息为准
上一条
下一条
上一条
下一条
渝公网安备50019002504492号