13
2025
-
10
海王星E区空置房源
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| 1 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 9层 | 9-J | 121.07 |
| 2 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 9层 | 9-E | 121.03 |
| 3 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 9层 | 9-C | 184.60 |
| 4 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 9层 | 9-A | 212.59 |
| 5 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 8层 | 808 | 622.42 |
| 6 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 8层 | 807 | 218.01 |
| 7 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 8层 | 806 | 316.70 |
| 8 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 8层 | 805 | 101.11 |
| 9 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 8层 | 804 | 105.99 |
| 10 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 8层 | 802 | 106.33 |
| 11 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 8层 | 801 | 110.60 |
| 12 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 7层 | 710 | 793.23 |
| 13 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 7层 | 709 | 122.58 |
| 14 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 7层 | 707 | 121.00 |
| 15 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 7层 | 705 | 103.25 |
| 16 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 7层 | 704 | 121.17 |
| 17 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 7层 | 703 | 120.04 |
| 18 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 7层 | 702 | 126.20 |
| 19 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 7层 | 701 | 107.99 |
| 20 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 6层 | 609 | 233.47 |
| 21 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 6层 | 607 | 119.78 |
| 22 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 6层 | 606 | 117.51 |
| 23 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 6层 | 605 | 109.74 |
| 24 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 6层 | 604 | 116.65 |
| 25 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 6层 | 601 | 117.23 |
| 26 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 5层 | 12# | 1,232.26 |
| 27 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 5层 | 10#-2 | 501.47 |
| 28 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 4层 | 11#-2 | 502.54 |
| 29 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 4层 | 10#-5 | 79.09 |
| 30 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 4层 | 10#-4 | 246.96 |
| 31 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 4层 | 10#-3 | 321.37 |
| 32 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 4层 | 10#-2 | 462.91 |
| 33 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 4层 | 10#-1/11#-1 | 437.05 |
| 34 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 3层 | 16#-3 | 350.43 |
| 35 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 3层 | 16#-1 | 200.00 |
| 36 | 海王星E区 | 地上 | 海王星E区 | 2层 | 19#-3 | 360.88 |
备注:空置房源清单(数据截至:2025年10月13日) 房源状态动态更新,敬请以最新信息为准
下一条
下一条
渝公网安备50019002504492号