13
2025
-
10
拓展D区二期(V客部落)空置房源(二)
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| 200 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 6 | D8-6-12 | 48.17 |
| 201 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 7 | D8-7-2 | 48.17 |
| 202 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 6 | D8-6-13 | 42.67 |
| 203 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 6 | D8-6-10 | 48.30 |
| 204 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 2 | D8-2-4 | 48.30 |
| 205 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 6 | D8-6-11 | 48.30 |
| 206 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 2 | D8-2-5 | 48.17 |
| 207 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 2 | D8-2-2 | 48.17 |
| 208 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 1 | D8-1-12 | 42.67 |
| 209 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 2 | D8-2-3 | 48.30 |
| 210 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 2 | D8-2-1 | 45.34 |
| 211 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 1 | D8-1-10 | 48.30 |
| 212 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 1 | D8-1-11 | 48.17 |
| 213 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 1 | D8-1-9 | 48.30 |
| 214 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 1 | D8-1-8 | 48.17 |
| 215 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 1 | D8-1-6 | 45.34 |
| 216 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 1 | D8-1-7 | 45.34 |
| 217 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 1 | D8-1-5 | 48.17 |
| 218 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 1 | D8-1-4 | 48.30 |
| 219 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 1 | D8-1-3 | 48.30 |
| 220 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 1 | D8-1-2 | 48.17 |
| 221 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 21 | D6-21-13 | 42.67 |
| 222 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 13 | D6-13-6 | 45.34 |
| 223 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 1 | D8-1-1 | 45.34 |
| 224 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 21 | D6-21-12 | 48.17 |
| 225 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 13 | D6-13-5 | 48.17 |
| 226 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 13 | D6-13-4 | 48.30 |
| 227 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 13 | D6-13-2 | 48.17 |
| 228 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 13 | D6-13-3 | 48.30 |
| 229 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 13 | D6-13-1 | 45.34 |
| 230 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 12 | D6-12-13 | 42.67 |
| 231 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 12 | D6-12-11 | 48.30 |
| 232 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 12 | D6-12-12 | 48.17 |
| 233 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 12 | D6-12-10 | 48.30 |
| 234 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 12 | D6-12-9 | 48.17 |
| 235 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 12 | D6-12-7 | 59.24 |
| 236 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 12 | D6-12-8 | 45.34 |
| 237 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 12 | D6-12-6 | 45.34 |
| 238 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 6 | D8-6-8 | 45.34 |
| 239 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 6 | D8-6-6 | 45.34 |
| 240 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 6 | D8-6-9 | 48.17 |
| 241 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 6 | D8-6-7 | 59.24 |
| 242 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 6 | D8-6-4 | 48.30 |
| 243 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 6 | D8-6-2 | 48.17 |
| 244 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 6 | D8-6-5 | 48.17 |
| 245 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 6 | D8-6-3 | 48.30 |
| 246 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 5 | D8-5-13 | 42.67 |
| 247 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 5 | D8-5-11 | 48.30 |
| 248 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 6 | D8-6-1 | 45.34 |
| 249 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 5 | D8-5-12 | 48.17 |
| 250 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 5 | D8-5-9 | 48.17 |
| 251 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 5 | D8-5-7 | 59.24 |
| 252 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 5 | D8-5-10 | 48.30 |
| 253 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 5 | D8-5-8 | 45.34 |
| 254 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 5 | D8-5-5 | 48.17 |
| 255 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 21 | D6-21-11 | 48.30 |
| 256 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 5 | D8-5-6 | 45.34 |
| 257 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 5 | D8-5-4 | 48.30 |
| 258 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 21 | D6-21-9 | 48.17 |
| 259 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 21 | D6-21-7 | 59.24 |
| 260 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 21 | D6-21-10 | 48.30 |
| 261 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 21 | D6-21-8 | 45.34 |
| 262 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 21 | D6-21-6 | 45.34 |
| 263 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 21 | D6-21-5 | 48.17 |
| 264 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 21 | D6-21-3 | 48.30 |
| 265 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 21 | D6-21-4 | 48.30 |
| 266 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 21 | D6-21-2 | 48.17 |
| 267 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 21 | D6-21-1 | 45.34 |
| 268 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 20 | D6-20-12 | 48.17 |
| 269 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 20 | D6-20-13 | 42.67 |
| 270 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 20 | D6-20-11 | 48.30 |
| 271 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 20 | D6-20-10 | 48.30 |
| 272 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 20 | D6-20-8 | 45.34 |
| 273 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 20 | D6-20-9 | 48.17 |
| 274 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 20 | D6-20-7 | 59.24 |
| 275 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 5 | D8-5-3 | 48.30 |
| 276 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 5 | D8-5-1 | 45.34 |
| 277 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 5 | D8-5-2 | 48.17 |
| 278 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 4 | D8-4-13 | 42.67 |
| 279 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 4 | D8-4-12 | 48.17 |
| 280 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 4 | D8-4-10 | 48.30 |
| 281 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 4 | D8-4-8 | 45.34 |
| 282 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 4 | D8-4-11 | 48.30 |
| 283 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 4 | D8-4-9 | 48.17 |
| 284 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 4 | D8-4-6 | 45.34 |
| 285 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 4 | D8-4-4 | 48.30 |
| 286 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 4 | D8-4-7 | 59.24 |
| 287 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 4 | D8-4-5 | 48.17 |
| 288 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 4 | D8-4-2 | 48.17 |
| 289 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 3 | D8-3-13 | 42.67 |
| 290 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 4 | D8-4-3 | 48.30 |
| 291 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 4 | D8-4-1 | 45.34 |
| 292 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 3 | D8-3-11 | 48.30 |
| 293 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 20 | D6-20-5 | 48.17 |
| 294 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 3 | D8-3-12 | 48.17 |
| 295 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 20 | D6-20-6 | 45.34 |
| 296 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 20 | D6-20-3 | 48.30 |
| 297 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 20 | D6-20-1 | 45.34 |
| 298 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 20 | D6-20-4 | 48.30 |
| 299 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 20 | D6-20-2 | 48.17 |
| 300 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 19 | D6-19-12 | 48.17 |
| 301 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 19 | D6-19-10 | 48.30 |
| 302 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 19 | D6-19-13 | 42.67 |
| 303 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 19 | D6-19-11 | 48.30 |
| 304 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 19 | D6-19-9 | 48.17 |
| 305 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 19 | D6-19-8 | 45.34 |
| 306 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 19 | D6-19-6 | 45.34 |
| 307 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 19 | D6-19-7 | 59.24 |
| 308 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 19 | D6-19-5 | 48.17 |
| 309 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 19 | D6-19-4 | 48.30 |
| 310 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 19 | D6-19-2 | 48.17 |
| 311 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 19 | D6-19-3 | 48.30 |
| 312 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 3 | D8-3-10 | 48.30 |
| 313 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 3 | D8-3-9 | 48.17 |
| 314 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 3 | D8-3-8 | 45.34 |
| 315 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 3 | D8-3-6 | 45.34 |
| 316 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 3 | D8-3-4 | 48.30 |
| 317 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 3 | D8-3-7 | 59.24 |
| 318 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 3 | D8-3-5 | 48.17 |
| 319 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 3 | D8-3-2 | 48.17 |
| 320 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 2 | D8-2-13 | 42.67 |
| 321 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 3 | D8-3-3 | 48.30 |
| 322 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 3 | D8-3-1 | 45.34 |
| 323 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 2 | D8-2-11 | 48.30 |
| 324 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 2 | D8-2-9 | 48.17 |
| 325 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 2 | D8-2-12 | 48.17 |
| 326 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 2 | D8-2-10 | 48.30 |
| 327 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 2 | D8-2-7 | 59.24 |
| 328 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 19 | D6-19-1 | 45.34 |
| 329 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 2 | D8-2-8 | 45.34 |
| 330 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 2 | D8-2-6 | 45.34 |
| 331 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 18 | D6-18-12 | 48.17 |
| 332 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 18 | D6-18-10 | 48.30 |
| 333 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 18 | D6-18-13 | 42.67 |
| 334 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 18 | D6-18-11 | 48.30 |
| 335 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 18 | D6-18-8 | 45.34 |
| 336 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 18 | D6-18-6 | 45.34 |
| 337 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 18 | D6-18-9 | 48.17 |
| 338 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 18 | D6-18-7 | 59.24 |
| 339 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 18 | D6-18-4 | 48.30 |
| 340 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 18 | D6-18-2 | 48.17 |
| 341 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 18 | D6-18-5 | 48.17 |
| 342 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 18 | D6-18-3 | 48.30 |
| 343 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 17 | D6-17-13 | 42.67 |
| 344 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 17 | D6-17-11 | 48.30 |
| 345 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 18 | D6-18-1 | 45.34 |
| 346 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 17 | D6-17-12 | 48.17 |
| 347 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 17 | D6-17-10 | 48.30 |
| 348 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 17 | D6-17-8 | 45.34 |
| 349 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 17 | D6-17-9 | 48.17 |
| 350 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 17 | D6-17-7 | 59.24 |
| 351 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 17 | D6-17-6 | 45.34 |
| 352 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 17 | D6-17-4 | 48.30 |
| 353 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 17 | D6-17-5 | 48.17 |
| 354 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 17 | D6-17-3 | 48.30 |
| 355 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 17 | D6-17-2 | 48.17 |
| 356 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 16 | D6-16-13 | 42.67 |
| 357 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 17 | D6-17-1 | 45.34 |
| 358 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 16 | D6-16-12 | 48.17 |
| 359 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 16 | D6-16-11 | 48.30 |
| 360 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 16 | D6-16-9 | 48.17 |
| 361 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 16 | D6-16-10 | 48.30 |
| 362 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 16 | D6-16-8 | 45.34 |
| 363 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 16 | D6-16-7 | 59.24 |
| 364 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 16 | D6-16-5 | 48.17 |
| 365 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 16 | D6-16-6 | 45.34 |
| 366 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 16 | D6-16-4 | 48.30 |
| 367 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 16 | D6-16-3 | 48.30 |
| 368 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 16 | D6-16-2 | 48.17 |
| 369 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 15 | D6-15-13 | 42.67 |
| 370 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 15 | D6-15-11 | 48.30 |
| 371 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 16 | D6-16-1 | 45.34 |
| 372 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 15 | D6-15-12 | 48.17 |
| 373 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 15 | D6-15-9 | 48.17 |
| 374 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 15 | D6-15-7 | 59.24 |
| 375 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 15 | D6-15-10 | 48.30 |
| 376 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 15 | D6-15-8 | 45.34 |
| 377 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 15 | D6-15-5 | 48.17 |
| 378 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 15 | D6-15-3 | 48.30 |
| 379 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 15 | D6-15-6 | 45.34 |
| 380 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 15 | D6-15-4 | 48.30 |
| 381 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 15 | D6-15-1 | 45.34 |
| 382 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 15 | D6-15-2 | 48.17 |
| 383 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 14 | D6-14-13 | 42.67 |
| 384 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 14 | D6-14-12 | 48.17 |
| 385 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 12 | D6-12-5 | 48.17 |
| 386 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 12 | D6-12-4 | 48.30 |
| 387 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 12 | D6-12-3 | 48.30 |
| 388 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 12 | D6-12-1 | 45.34 |
| 389 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 12 | D6-12-2 | 48.17 |
| 390 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 11 | D6-11-13 | 42.67 |
| 391 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 11 | D6-11-12 | 48.17 |
| 392 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 11 | D6-11-10 | 48.30 |
| 393 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 11 | D6-11-11 | 48.30 |
| 394 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 11 | D6-11-9 | 48.17 |
| 395 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 11 | D6-11-8 | 45.34 |
| 396 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 11 | D6-11-6 | 45.34 |
| 397 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 11 | D6-11-7 | 59.24 |
| 398 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 11 | D6-11-5 | 48.17 |
| 399 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 11 | D6-11-4 | 48.30 |
备注:空置房源清单(数据截至:2025年10月13日) 房源状态动态更新,敬请以最新信息为准
渝公网安备50019002504492号