13
2025
-
10
拓展D区二期(V客部落)空置房源(三)
作者:
| 序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
| 400 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 11 | D6-11-2 | 48.17 |
| 401 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 11 | D6-11-3 | 48.30 |
| 402 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 11 | D6-11-1 | 45.34 |
| 403 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 10 | D6-10-12 | 48.17 |
| 404 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 10 | D6-10-13 | 42.67 |
| 405 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 10 | D6-10-11 | 48.30 |
| 406 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 10 | D6-10-10 | 48.30 |
| 407 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 10 | D6-10-8 | 45.34 |
| 408 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 10 | D6-10-6 | 45.34 |
| 409 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 10 | D6-10-9 | 48.17 |
| 410 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 10 | D6-10-7 | 59.24 |
| 411 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 10 | D6-10-4 | 48.30 |
| 412 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 10 | D6-10-2 | 48.17 |
| 413 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 10 | D6-10-5 | 48.17 |
| 414 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 10 | D6-10-3 | 48.30 |
| 415 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 9 | D6-9-13 | 42.67 |
| 416 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 9 | D6-9-11 | 48.30 |
| 417 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 10 | D6-10-1 | 45.34 |
| 418 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 9 | D6-9-12 | 48.17 |
| 419 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 9 | D6-9-9 | 48.17 |
| 420 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 9 | D6-9-10 | 48.30 |
| 421 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 9 | D6-9-8 | 45.34 |
| 422 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 9 | D6-9-6 | 45.34 |
| 423 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 9 | D6-9-7 | 59.24 |
| 424 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 9 | D6-9-5 | 48.17 |
| 425 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 9 | D6-9-4 | 48.30 |
| 426 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 9 | D6-9-2 | 48.17 |
| 427 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 8 | D6-8-13 | 42.67 |
| 428 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 9 | D6-9-3 | 48.30 |
| 429 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 9 | D6-9-1 | 45.34 |
| 430 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 8 | D6-8-11 | 48.30 |
| 431 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 8 | D6-8-9 | 48.17 |
| 432 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 8 | D6-8-12 | 48.17 |
| 433 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 8 | D6-8-10 | 48.30 |
| 434 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 8 | D6-8-7 | 59.24 |
| 435 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 8 | D6-8-5 | 48.17 |
| 436 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 8 | D6-8-8 | 45.34 |
| 437 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 8 | D6-8-6 | 45.34 |
| 438 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 8 | D6-8-3 | 48.30 |
| 439 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 8 | D6-8-4 | 48.30 |
| 440 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 8 | D6-8-2 | 48.17 |
| 441 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 7 | D6-7-13 | 42.67 |
| 442 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 7 | D6-7-11 | 48.30 |
| 443 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 8 | D6-8-1 | 45.34 |
| 444 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 7 | D6-7-12 | 48.17 |
| 445 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 7 | D6-7-9 | 48.17 |
| 446 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 7 | D6-7-7 | 59.24 |
| 447 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 7 | D6-7-10 | 48.30 |
| 448 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 7 | D6-7-8 | 45.34 |
| 449 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 7 | D6-7-6 | 45.34 |
| 450 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 7 | D6-7-5 | 48.17 |
| 451 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 7 | D6-7-3 | 48.30 |
| 452 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 7 | D6-7-4 | 48.30 |
| 453 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 7 | D6-7-2 | 48.17 |
| 454 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 7 | D6-7-1 | 45.34 |
| 455 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 6 | D6-6-12 | 48.17 |
| 456 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 6 | D6-6-13 | 42.67 |
| 457 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 6 | D6-6-11 | 48.30 |
| 458 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 6 | D6-6-10 | 48.30 |
| 459 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 6 | D6-6-8 | 45.34 |
| 460 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 6 | D6-6-9 | 48.17 |
| 461 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 6 | D6-6-6 | 45.34 |
| 462 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 6 | D6-6-4 | 48.30 |
| 463 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 6 | D6-6-7 | 59.24 |
| 464 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 6 | D6-6-5 | 48.17 |
| 465 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 6 | D6-6-2 | 48.17 |
| 466 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 5 | D6-5-13 | 42.67 |
| 467 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 6 | D6-6-3 | 48.30 |
| 468 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 6 | D6-6-1 | 45.34 |
| 469 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 5 | D6-5-11 | 48.30 |
| 470 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 5 | D6-5-9 | 48.17 |
| 471 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 5 | D6-5-12 | 48.17 |
| 472 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 5 | D6-5-10 | 48.30 |
| 473 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 5 | D6-5-7 | 59.24 |
| 474 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 5 | D6-5-5 | 48.17 |
| 475 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 5 | D6-5-8 | 45.34 |
| 476 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 5 | D6-5-6 | 45.34 |
| 477 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 5 | D6-5-4 | 48.30 |
| 478 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 5 | D6-5-2 | 48.17 |
| 479 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 5 | D6-5-3 | 48.30 |
| 480 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 5 | D6-5-1 | 45.34 |
| 481 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 4 | D6-4-13 | 42.67 |
| 482 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 4 | D6-4-11 | 48.30 |
| 483 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 4 | D6-4-12 | 48.17 |
| 484 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 4 | D6-4-10 | 48.30 |
| 485 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 4 | D6-4-9 | 48.17 |
| 486 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 4 | D6-4-7 | 59.24 |
| 487 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 4 | D6-4-8 | 45.34 |
| 488 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 4 | D6-4-6 | 45.34 |
| 489 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 4 | D6-4-5 | 48.17 |
| 490 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 4 | D6-4-3 | 48.30 |
| 491 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 4 | D6-4-4 | 48.30 |
| 492 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 4 | D6-4-2 | 48.17 |
| 493 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 4 | D6-4-1 | 45.34 |
| 494 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 3 | D6-3-12 | 48.17 |
| 495 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 3 | D6-3-13 | 42.67 |
| 496 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 10 | D8-10-12 | 48.17 |
| 497 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 10 | D8-10-13 | 42.67 |
| 498 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 10 | D8-10-11 | 48.30 |
| 499 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 10 | D8-10-10 | 48.30 |
| 500 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 10 | D8-10-9 | 48.17 |
| 501 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 10 | D8-10-8 | 45.34 |
| 502 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 10 | D8-10-6 | 45.34 |
| 503 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 10 | D8-10-7 | 59.24 |
| 504 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 10 | D8-10-4 | 48.30 |
| 505 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 10 | D8-10-5 | 48.17 |
| 506 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 10 | D8-10-3 | 48.30 |
| 507 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 10 | D8-10-2 | 48.17 |
| 508 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 10 | D8-10-1 | 45.34 |
| 509 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 9 | D8-9-13 | 42.67 |
| 510 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 9 | D8-9-11 | 48.30 |
| 511 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 9 | D8-9-12 | 48.17 |
| 512 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 9 | D8-9-10 | 48.30 |
| 513 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D8 | 9 | D8-9-9 | 48.17 |
| 514 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 16 | D7-16-4 | 48.3 |
| 515 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 16 | D7-16-3 | 48.3 |
| 516 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 16 | D7-16-1 | 45.34 |
| 517 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 16 | D7-16-2 | 48.17 |
| 518 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 15 | D7-15-11 | 48.3 |
| 519 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 15 | D7-15-4 | 48.3 |
| 520 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 15 | D7-15-2 | 48.17 |
| 521 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D5 | 2 | D5-2-6 | 45.34 |
| 522 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D5 | 2 | D5-2-7 | 59.24 |
| 523 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 14 | D7-14-9 | 48.17 |
| 524 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 14 | D7-14-7 | 59.24 |
| 525 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 14 | D7-14-4 | 48.3 |
| 526 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 14 | D7-14-2 | 48.17 |
| 527 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 14 | D7-14-1 | 45.34 |
| 528 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 12 | D7-12-8 | 45.34 |
| 529 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 12 | D7-12-9 | 48.17 |
| 530 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 12 | D7-12-4 | 48.3 |
| 531 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 2 | D7-2-13 | 42.67 |
| 532 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 2 | D7-2-12 | 48.17 |
| 533 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 2 | D7-2-9 | 48.17 |
| 534 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 2 | D7-2-7 | 59.24 |
| 535 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 2 | D7-2-10 | 48.3 |
| 536 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 1 | D7-1-12 | 42.67 |
| 537 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 1 | D7-1-10 | 48.3 |
| 538 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 11 | D7-11-7 | 59.24 |
| 539 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 10 | D7-10-7 | 59.24 |
| 540 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 1 | D7-1-7 | 45.34 |
| 541 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 21 | D7-21-11 | 48.3 |
| 542 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 21 | D7-21-10 | 48.3 |
| 543 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 19 | D7-19-13 | 42.67 |
| 544 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 19 | D7-19-10 | 48.3 |
| 545 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 19 | D7-19-1 | 45.34 |
| 546 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 18 | D7-18-13 | 42.67 |
| 547 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 18 | D7-18-8 | 45.34 |
| 548 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 18 | D7-18-6 | 45.34 |
| 549 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 18 | D7-18-3 | 48.3 |
| 550 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 18 | D7-18-7 | 59.24 |
| 551 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 18 | D7-18-5 | 48.17 |
| 552 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 17 | D7-17-8 | 45.34 |
| 553 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 17 | D7-17-3 | 48.3 |
| 554 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 16 | D7-16-13 | 42.67 |
| 555 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 17 | D7-17-1 | 45.34 |
| 556 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D7 | 16 | D7-16-7 | 59.24 |
| 557 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 1 | D6-1-5 | 48.17 |
| 558 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 1 | D6-1-3 | 48.3 |
| 559 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 1 | D6-1-4 | 48.3 |
| 560 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 1 | D6-1-2 | 48.17 |
| 561 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 1 | D6-1-1 | 45.34 |
| 562 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 2 | D6-2-11 | 48.3 |
| 563 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 2 | D6-2-10 | 48.3 |
| 564 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 2 | D6-2-8 | 45.34 |
| 565 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 2 | D6-2-9 | 48.17 |
| 566 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 2 | D6-2-7 | 59.24 |
| 567 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 2 | D6-2-6 | 45.34 |
| 568 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 2 | D6-2-4 | 48.3 |
| 569 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 2 | D6-2-5 | 48.17 |
| 570 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 2 | D6-2-3 | 48.3 |
| 571 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 2 | D6-2-2 | 48.17 |
| 572 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 1 | D6-1-12 | 42.67 |
| 573 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 2 | D6-2-1 | 45.34 |
| 574 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 1 | D6-1-11 | 48.17 |
| 575 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 1 | D6-1-10 | 48.3 |
| 576 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 1 | D6-1-8 | 48.17 |
| 577 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 1 | D6-1-9 | 48.3 |
| 578 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 1 | D6-1-7 | 45.34 |
| 579 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 1 | D6-1-6 | 45.34 |
| 580 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 3 | D6-3-11 | 48.3 |
| 581 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 3 | D6-3-9 | 48.17 |
| 582 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 3 | D6-3-10 | 48.3 |
| 583 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 3 | D6-3-8 | 45.34 |
| 584 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 3 | D6-3-7 | 59.24 |
| 585 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 3 | D6-3-5 | 48.17 |
| 586 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 3 | D6-3-6 | 45.34 |
| 587 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 3 | D6-3-3 | 48.3 |
| 588 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 3 | D6-3-1 | 45.34 |
| 589 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 3 | D6-3-4 | 48.3 |
| 590 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 3 | D6-3-2 | 48.17 |
| 591 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 2 | D6-2-13 | 42.67 |
| 592 | 拓展D区二期(V客部落) | 地上 | D6 | 2 | D6-2-12 | 48.17 |
备注:空置房源清单(数据截至:2025年10月13日) 房源状态动态更新,敬请以最新信息为准
上一条
上一条
渝公网安备50019002504492号